市场 | 9月21日 | 9月20日 | 9月19日 | 9月18日 | 9月15日 | ||||||||||
最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
长江现货市场 | 20640 | 20560 | 20600 | 20500 | 20460 | 20480 | 20540 | 20480 | 20510 | 20550 | 20450 | 20500 | 20680 | 20580 | 20630 |
上海现货市场 | 20640 | 20620 | 20630 | 20530 | 20500 | 20515 | 20580 | 20540 | 20560 | 20560 | 20530 | 20545 | 20600 | 20570 | 20585 |
广东现货市场 | 20800 | 20680 | 20740 | 20600 | 20460 | 20530 | 20600 | 20460 | 20530 | 20530 | 20370 | 20450 | 20530 | 20370 | 20450 |
坤泰现货市场 | 20640 | 20560 | 20600 | 20500 | 20460 | 20480 | 20540 | 20480 | 20510 | 20550 | 20450 | 20500 | 20680 | 20580 | 20630 |
物贸现货市场 | 20630 | 20600 | 20615 | 20520 | 20500 | 20510 | 20560 | 20540 | 20550 | 20550 | 20520 | 20535 | 20620 | 20570 | 20595 |
99.7%华通现货市场 | 20630 | 20600 | 20615 | 20540 | 20500 | 20520 | 20560 | 20530 | 20545 | 20470 | 20450 | 20460 | 20520 | 20500 | 20510 |
上海期货市场 | 20240 | 19930 | 20085 | 20050 | 19850 | 19950 | 20100 | 19960 | 20030 | 20120 | 19850 | 19985 | 20600 | 20010 | 20305 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
21000 | 21000 | 20800 | 21000 | 21000 | 20800 | 21000 | 21000 | 20800 | 22000 | 21600 | 21400 | 22000 | 21600 | 21400 |
(责任编辑:晓忠)
标签:日表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!