| 市场 | 10月18日 | 10月17日 | 10月16日 | 10月13日 | 10月12日 | ||||||||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
| 长江现货市场 | 21320 | 21260 | 21290 | 21350 | 21250 | 21300 | 21350 | 21250 | 21300 | 21500 | 21400 | 21450 | 21700 | 21600 | 21650 |
| 上海现货市场 | 21320 | 21300 | 21310 | 21320 | 21280 | 21300 | 21320 | 21280 | 21300 | 21420 | 21390 | 21405 | 21620 | 21590 | 21605 |
| 广东现货市场 | 21300 | 21120 | 21210 | 21200 | 21040 | 21120 | 21100 | 20900 | 21000 | 21100 | 20900 | 21000 | 21230 | 21050 | 21140 |
| 南海有色(国产AOO) | 21500 | 21400 | 21450 | 21450 | 21350 | 21400 | 21350 | 21250 | 21300 | 21350 | 21250 | 21300 | 21480 | 21380 | 21430 |
| 坤泰现货市场 | 21320 | 21260 | 21290 | 21350 | 21250 | 21300 | 21350 | 21250 | 21300 | 21500 | 21400 | 21450 | 21700 | 21600 | 21650 |
| 物贸现货市场 | 21330 | 21300 | 21315 | 21330 | 21300 | 21315 | 21300 | 21280 | 21290 | 21420 | 21380 | 21400 | 21620 | 21580 | 21600 |
| 99.7%华通现货市场 | 21350 | 21320 | 21335 | 21240 | 21200 | 21220 | 21270 | 21230 | 21250 | 21420 | 21380 | 21400 | 21620 | 21580 | 21600 |
| 上海期货市场 | 21330 | 21000 | 21165 | 21390 | 20970 | 21180 | 21800 | 21010 | 21405 | 21410 | 21070 | 21240 | 21480 | 21250 | 21365 |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
| 21600 | 21400 | 21300 | 21600 | 21400 | 21300 | 21600 | 21400 | 21300 | 21900 | 21700 | 21500 | 21900 | 21700 | 21500 | |
(责任编辑:晓忠)
标签:日表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!