| 市场 | 1月17日 | 1月16日 | 1月15日 | 1月12日 | 1月11日 | ||||||||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
| 长江现货市场 | 20280 | 20240 | 20260 | 20640 | 20560 | 20600 | 20760 | 20700 | 20730 | 20860 | 20820 | 20840 | 20980 | 20930 | 20955 |
| 上海现货市场 | 20220 | 20200 | 20210 | 20530 | 20500 | 20515 | 20700 | 20680 | 20690 | 20830 | 20800 | 20815 | 20980 | 20950 | 20965 |
| 广东现货市场 | 20000 | 19840 | 19920 | 20380 | 20240 | 20310 | 20670 | 20530 | 20600 | 20890 | 20730 | 20810 | 21040 | 20900 | 20970 |
| 南海有色(国产AOO) | 20350 | 20250 | 20300 | 20680 | 20580 | 20630 | 20920 | 20820 | 20870 | 21100 | 21000 | 21050 | 21280 | 21180 | 21230 |
| 坤泰现货市场 | 20280 | 20240 | 20260 | 20640 | 20560 | 20600 | 20760 | 20700 | 20730 | 20860 | 20820 | 20840 | 20980 | 20930 | 20955 |
| 物贸现货市场 | 20230 | 20200 | 20215 | 20550 | 20520 | 20535 | 20750 | 20680 | 20715 | 20850 | 20830 | 20840 | 20980 | 20940 | 20960 |
| 99.7%华通现货市场 | 20160 | 20140 | 20150 | 20550 | 20500 | 20525 | 20640 | 20620 | 20630 | 20850 | 20800 | 20825 | 20950 | 20900 | 20925 |
| 上海期货市场 | 20140 | 19720 | --- | 20290 | 19960 | --- | 20920 | 20000 | --- | 20900 | 20760 | --- | 21010 | 20810 | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
| 20700 | 20800 | 20700 | 20700 | 20800 | 20700 | 21000 | 21100 | 21000 | 21000 | 21100 | 21000 | 21000 | 21100 | 21000 | |
(责任编辑:晓忠)
标签:日表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!