市场 | 4月10日 | 4月9日 | 4月6日 | 4月5日 | 4月4日 | ||||||||||
最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
长江现货市场 | 19660 | 19620 | 19640 | 19440 | 19400 | 19420 | 19360 | 19300 | 19330 | 19300 | 19240 | 19270 | 19240 | 19200 | 19220 |
上海现货市场 | 19640 | 19600 | 19620 | 19450 | 19430 | 19440 | 19360 | 19330 | 19345 | 19300 | 19280 | 19290 | 19270 | 19240 | 19255 |
广东南储市场 | 19700 | 19580 | 19640 | 19630 | 19510 | 19570 | 19490 | 19350 | 19420 | 19490 | 19350 | 19420 | 19500 | 19380 | 19440 |
南海有色(国产AOO) | 19950 | 19850 | 19900 | 19830 | 19730 | 19780 | 19620 | 19520 | 19570 | 19620 | 19520 | 19570 | 19680 | 19580 | 19630 |
坤泰现货市场 | 19660 | 19620 | 19640 | 19440 | 19400 | 19420 | 19360 | 19300 | 19330 | 19300 | 19240 | 19270 | 19240 | 19200 | 19220 |
物贸现货市场 | 19640 | 19590 | 19615 | 19480 | 19460 | 19470 | 19360 | 19340 | 19350 | 19320 | 19290 | 19305 | 19280 | 19240 | 19260 |
99.7%华通现货市场 | 19600 | 19560 | 19580 | 19400 | 19360 | 19380 | 19380 | 19340 | 19360 | 19260 | 19220 | 19240 | 19260 | 19200 | 19230 |
上海期货市场 | 19750 | 19430 | --- | 19710 | 19440 | --- | 19440 | 19300 | --- | 19370 | 19290 | --- | 19400 | 19260 | --- |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
19700 | 19800 | 19500 | 19500 | 19700 | 19400 | 19300 | 19800 | 19400 | 19300 | 19700 | 19300 | 19300 | 19700 | 19300 |
(责任编辑:晓忠)
标签:日表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!