市场 | 7月19日 | 7月18日 | 7月17日 | 7月14日 | 7月13日 | ||||||||||
最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
长江现货市场 | 19190 | 19130 | 19160 | 19380 | 19360 | 19370 | 19460 | 19420 | 19440 | 19440 | 19400 | 19420 | 19460 | 19420 | 19440 |
上海现货市场 | 19190 | 19160 | 19175 | 19440 | 19420 | 19430 | 19480 | 19460 | 19470 | 19480 | 19450 | 19465 | 19490 | 19460 | 19475 |
广东现货市场 | 19750 | 19570 | 19660 | 19670 | 19550 | 19610 | 19650 | 19470 | 19560 | 19580 | 19420 | 19500 | 19580 | 19420 | 19500 |
坤泰现货市场 | 19190 | 19130 | 19160 | 19380 | 19360 | 19370 | 19460 | 19420 | 19440 | 19500 | 19480 | 19490 | 19460 | 19420 | 19440 |
物贸现货市场 | 19200 | 19180 | 19190 | 19430 | 19420 | 19425 | 19490 | 19460 | 19475 | 19490 | 19470 | 19480 | 19490 | 19470 | 19480 |
99.7%华通现货市场 | 19200 | 19180 | 19190 | 19380 | 19360 | 19370 | 19420 | 19380 | 19400 | 19460 | 19420 | 19440 | 19420 | 19390 | 19405 |
上海期货市场 | 19400 | 18920 | 19160 | 19400 | 19320 | 19360 | 19410 | 19350 | 19380 | 19550 | 19310 | 19430 | 19500 | 19410 | 19455 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
19600 | 19650 | 19600 | 19650 | 19600 | 19600 | 19650 | 19600 | 19600 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 |
(责任编辑:晓忠)
标签:周表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!