日期 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月14日-5月18日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2825-2851 | 2822-2854 | 2825-2852 | 2790-2838 | 2815-2854 | 2790-2854 |
涨跌 | -50 | 20 | -2 | -13 | 15 | -30 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 20950-21270 | 20650-20880 | 20450-20740 | 20360-20590 | 20170-20450 | 20170-21270 |
涨跌 | 50 | -480 | 20 | -130 | -110 | -650 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 21200-21240 | 20930-20970 | 20860-20920 | 20730-20830 | 20710-20790 | 20710-21240 |
平均价 | 21220 | 20950 | 20890 | 20780 | 20750 | 20918 | |
涨跌 | 60 | -270 | -60 | -110 | -30 | -410 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 21210-21250 | 20920-20950 | 20860-20900 | 20790-20830 | 20730-20770 | 20730-21250 |
平均价 | 21230 | 20935 | 20880 | 20810 | 20750 | 20921 | |
涨跌 | 55 | -295 | 55 | -70 | -60 | -315 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 20840-20960 | 20630-20770 | 20540-20680 | 20540-20660 | 20560-20700 | 20540-20960 |
平均价 | 20900 | 20700 | 20610 | 20600 | 20630 | 20688 | |
涨跌 | 190 | -200 | -90 | -10 | 30 | -80 | |
南海有色铝(国产AOO) | 价格区间 | 21000-21100 | 20850-20950 | 20700-20800 | 20680-20780 | 20730-20830 | 20680-21100 |
平均价 | 21050 | 20900 | 20750 | 20730 | 20780 | 20842 | |
涨跌 | 150 | -150 | -150 | -20 | 50 | -120 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 21200-21220 | 20920-20950 | 20850-20900 | 20750-20800 | 20680-20720 | 20680-21220 |
平均价 | 21210 | 20935 | 20875 | 20775 | 20700 | 20899 | |
涨跌 | 35 | -275 | -60 | -100 | -75 | -475 | |
中铝报价 | 华东 | 21300 | 21300 | 21300 | 21000 | 20800 | |
华南 | 21100 | 21100 | 21100 | 20900 | 20700 | ||
西南 | 21000 | 21000 | 21000 | 20900 | 20700 |
日期 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月14日-5月18日 | |
伦敦3个月期货铜(美元/吨) | 价格区间 | 7655-7840 | 7680-7770 | 7610-7665 | 7250-7420 | 7140-7300 | 7140-7840 |
涨跌 | -240 | 100 | -145 | -359 | 21 | -623 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 67400-69400 | 65300-65800 | 65220-66600 | 63170-64380 | 60320-61260 | 60320-69400 |
涨跌 | -960 | -2730 | 390 | -2640 | -3180 | -9120 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 68480-68730 | 65500-65800 | 66090-66290 | 63690-63990 | 60600-60850 | 60600-68730 |
平均价 | 68605 | 65650 | 66190 | 63840 | 60725 | 65002 | |
涨跌 | -245 | -2955 | 540 | -2350 | -3115 | -8125 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 68250-68500 | 65200-65450 | 65150-65400 | 63200-63450 | 60250-60550 | 60250-68500 |
平均价 | 68375 | 65325 | 65275 | 63325 | 60400 | 64540 | |
涨跌 | -400 | -3050 | -50 | -1950 | -2925 | -8375 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 68500-68800 | 65700-66000 | 65700-66000 | 63700-64000 | 60700-61000 | 60700-68800 |
平均价 | 68650 | 65850 | 65850 | 63850 | 60850 | 65010 | |
涨跌 | -500 | -2800 | 0 | -2000 | -3000 | -8300 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 68000-68500 | 65100-65500 | 65000-65800 | 63000-63400 | 60200-60500 | 60200-68500 |
平均价 | 68250 | 65300 | 65400 | 63200 | 60350 | 64500 | |
涨跌 | -400 | -2950 | 100 | -2200 | -2850 | -8300 | |
南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 65100-65300 | 62300-62500 | 62300-62500 | 60500-60700 | 57700-57900 | 57700-65300 |
平均价 | 65200 | 62400 | 62400 | 60600 | 57800 | 61680 | |
涨跌 | 100 | -2800 | 0 | -1800 | -2800 | -7300 |
(责任编辑:晓忠)
标签:周表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!