品名 | 价格条件 | 本周值 | 上周值 | 比上周(%) |
铜 | LME现货 | 7516 | 7381 | 1.83 |
LME三个月期货 | 7431 | 7300 | 1.79 | |
SHFE近期合约 | 64824 | 63808 | 1.59 | |
COMEX近期合约 | 338 | 335 | 0.90 | |
铝 | LME现货 | 2713 | 2742 | -1.06 |
LME三个月期货 | 2760 | 2779.8 | -0.71 | |
SHFE近期合约 | 20414 | 20296 | -0.58 | |
COMEX近期合约 | 1230 | 123.6 | -0.49 | |
铅 | LME现货 | 2306 | 2286 | 0.87 |
LME三个月期货 | 2310 | 2290 | 0.87 | |
锌 | LME现货 | 3741 | 3675 | 1.80 |
LME三个月期货 | 3713 | 3667 | 1.25 | |
锡 | LME现货 | 14008 | 14009 | 0.01 |
LME三个月期货 | 13930 | 13960 | 0.21 | |
镍 | LME现货 | 46945 | 50093 | -6.28 |
LME三个月期货 | 44910 | 46820 | -4.08 |
(责任编辑:晓忠)
标签:周表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!