市场 | 7月20日 | 7月19日 | 7月18日 | 7月17日 | 7月16日 | ||||||||||
最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
长江现货市场 | 19870 | 19830 | 19850 | 19900 | 19860 | 19880 | 19920 | 19900 | 19910 | 19960 | 19920 | 19940 | 20020 | 19960 | 19990 |
上海现货市场 | 19860 | 19830 | 19845 | 19880 | 19850 | 19865 | 19900 | 19880 | 19890 | 19940 | 19920 | 19930 | 19980 | 19960 | 19970 |
广东南储市场 | 20080 | 19940 | 20010 | 20140 | 20000 | 20070 | 20170 | 20030 | 20100 | 20220 | 20100 | 20160 | 20400 | 20260 | 20330 |
99.7%华通现货市场 | 19870 | 19830 | 19850 | 19900 | 19850 | 19875 | 19900 | 19880 | 19890 | 19950 | 19900 | 19925 | 20000 | 19960 | 19980 |
坤泰现货市场 | 19870 | 19830 | 19850 | 19900 | 19860 | 19880 | 19920 | 19900 | 19910 | 19960 | 19920 | 19940 | 20020 | 19960 | 19990 |
物贸现货市场 | 19880 | 19860 | 19870 | 19900 | 19880 | 19890 | 19920 | 19900 | 19910 | 19950 | 19940 | 19945 | 19980 | 19960 | 19970 |
上海期货市场 | 19750 | 19560 | --- | 19660 | 19510 | --- | 19680 | 19620 | --- | 19700 | 19590 | --- | 20090 | 19970 | --- |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
20000 | 20300 | 20000 | 20000 | 20300 | 20000 | 20100 | 20500 | 20200 | 20100 | 20500 | 20200 | 20200 | 20600 | 20300 |
(责任编辑:晓忠)
标签:周表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!