日期 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月15-10月19日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2478-2528 | 2474-2502 | 2480-2510 | 2535-2555 | 2550-2563 | 2474-2563 |
涨跌 | -12 | 5 | 12 | 43 | 5 | +53 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 18500-19010 | 18970-19070 | 18970-19060 | 18780-18960 | 18830-18970 | 18500-19070 |
涨跌 | -90 | -100 | -50 | -80 | 30 | -290 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 19000-19040 | 18920-18960 | 18880-18920 | 18830-18870 | 18760-18800 | 18760-19040 |
平均价 | 19020 | 18940 | 18900 | 18850 | 18780 | 18898 | |
涨跌 | -80 | -80 | -40 | -50 | -70 | -320 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 18980-19020 | 18900-18920 | 18860-18900 | 18800-18820 | 18720-18760 | 18720-19020 |
平均价 | 19000 | 18910 | 18880 | 18810 | 18740 | 18868 | |
涨跌 | -90 | -90 | -30 | -70 | -70 | -350 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 18860-19000 | 18780-18920 | 18710-18850 | 18630-18770 | 18570-18710 | 18570-19000 |
平均价 | 18930 | 18850 | 18780 | 18700 | 18640 | 18780 | |
涨跌 | -100 | -80 | -70 | -80 | -60 | -390 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 18990-19010 | 18880-18920 | 18860-18900 | 18780-18820 | 18700-18750 | 18700-19010 |
平均价 | 19000 | 18900 | 18880 | 18800 | 18725 | 18861 | |
涨跌 | -70 | -100 | -20 | -80 | -75 | -345 | |
中铝报价 | 华东 | 19200 | 19200 | 19100 | 19100 | 19100 | |
华南 | 19200 | 19200 | 19100 | 19100 | 19100 | ||
西南 | 19200 | 19200 | 19100 | 19100 | 19100 |
日期 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月15日-10月19日 | |
伦敦场内期货铜(美元/吨) | 价格区间 | 8120-8250 | 8005-8060 | 7945-7995 | 7850-7970 | 7860-7870 | 7850-8250 |
涨跌 | 90 | -115 | -75 | -100 | 0 | -200 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 66350-66980 | 66840-67420 | 66400-67100 | 66110-66640 | 65720-66200 | 65720-67420 |
涨跌 | 920 | 220 | -660 | -590 | -170 | -280 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 66450-66650 | 66690-66890 | 66680-66880 | 66100-66200 | 65600-65700 | 65600-66890 |
平均价 | 66550 | 66790 | 66780 | 66150 | 65650 | 66384 | |
涨跌 | 410 | 240 | -10 | -630 | -500 | -490 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 66550-66650 | 66850-67000 | 66650-66850 | 66050-66200 | 65550-65700 | 65550-67000 |
平均价 | 66600 | 66925 | 66750 | 66125 | 65625 | 66405 | |
涨跌 | 475 | 325 | -175 | -625 | -500 | -500 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 66500-66800 | 66900-67200 | 66700-67000 | 66200-66500 | 65700-66000 | 65700-67200 |
平均价 | 66650 | 67050 | 66850 | 66350 | 65850 | 66550 | |
涨跌 | 400 | 400 | -200 | -500 | -500 | -400 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 66400-66800 | 66800-67000 | 66500-66900 | 65900-66200 | 65500-65800 | 65500-67000 |
平均价 | 66600 | 66900 | 66700 | 66050 | 65650 | 66380 | |
涨跌 | 600 | 300 | -200 | -650 | -400 | -350 |
说明:其中长江现货为1#铜(白银 菲律宾 铜鼎);上海现货为Cu_Ag>=99.95%1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口)。
(责任编辑:晓忠)
标签:周表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!