日期 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月16日 | 11月12日-11月16日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2568-2587 | 2575-2600 | 2595-2615 | 2570-2605 | 2545-2558 | 2545-2615 |
涨跌 | -40 | 8 | 31 | -39 | -20 | -60 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 18110-18280 | 17800-18020 | 17680-17950 | 17620-17950 | 17700-17900 | 17620-18280 |
涨跌 | -130 | -270 | -10 | -10 | -290 | -710 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 18180-18220 | 17960-18000 | 17890-17930 | 17910-17950 | 17820-17860 | 17820-18220 |
平均价 | 18200 | 17980 | 17910 | 17930 | 17840 | 17972 | |
涨跌 | -60 | -220 | -70 | 20 | -90 | -420 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 18160-18200 | 17930-17970 | 17880-17920 | 17940-17960 | 17820-17850 | 17820-18200 |
平均价 | 18180 | 17950 | 17900 | 17950 | 17835 | 17963 | |
涨跌 | -70 | -230 | -50 | 50 | -115 | -415 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 17950-18090 | 17740-17880 | 17740-17880 | 17920-18080 | 17760-17900 | 17740-18090 |
平均价 | 18020 | 17810 | 17810 | 18000 | 17830 | 17894 | |
涨跌 | -120 | -210 | 0 | 190 | -170 | -190 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 18140-18180 | 17820-17860 | 17870-17890 | 17880-17900 | 17730-17780 | 17730-18180 |
平均价 | 18160 | 17840 | 17880 | 17890 | 17755 | 17905 | |
涨跌 | -65 | -320 | 40 | 10 | -135 | -470 | |
中铝报价 | 华东 | 18500 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | |
华南 | 18500 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | ||
西南 | 18400 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 |
日期 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月16日 | 11月12日-11月16日 | |
伦敦场内期货铜(美元/吨) | 价格区间 | 6790-6940 | 6870-7000 | 7080-7140 | 6920-6990 | 6870-7060 | 6790-7140 |
涨跌 | -100 | -10 | 205 | -215 | 120 | 0 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 60100-61120 | 59300-60000 | 60210-60420 | 60000-61760 | 58520-59500 | 58520-61760 |
涨跌 | -1750 | -680 | 680 | -50 | -2440 | -4240 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 61190-61290 | 60100-60200 | 60600-60750 | 60750-60950 | 59520-59620 | 59520-61290 |
平均价 | 61240 | 60150 | 60675 | 60850 | 59570 | 60497 | |
涨跌 | -1175 | -1090 | 525 | 175 | -1280 | -2845 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 61300-61450 | 60250-60400 | 60450-60580 | 60750-60900 | 58980-59100 | 58980-61450 |
平均价 | 61375 | 60325 | 60515 | 60825 | 59040 | 60416 | |
涨跌 | -1300 | -1050 | 190 | 310 | -1785 | -3635 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 61100-61400 | 60300-60600 | 60300-60600 | 60950-61250 | 59000-59300 | 59000-61400 |
平均价 | 61250 | 60450 | 60450 | 61100 | 59150 | 60480 | |
涨跌 | -1300 | -800 | 0 | 650 | -1950 | -3400 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 60900-61400 | 60200-60300 | 60400-60600 | 60700-60900 | 60700-60900 | 60200-61400 |
平均价 | 61150 | 60250 | 60500 | 60800 | 60800 | 60700 | |
涨跌 | -1350 | -900 | 250 | 300 | 0 | -1700 |
说明:其中长江现货为1#铜(白银 菲律宾 铜鼎);上海现货为Cu_Ag>=99.95%1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口)。
(责任编辑:晓忠)
标签:周表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!