| 市场 | 12月14日 | 12月13日 | 12月12日 | 12月11日 | 12月10日 | ||||||||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
| 长江现货市场 | 17630 | 17570 | 17600 | 17610 | 17570 | 17590 | 17620 | 17600 | 17610 | 17720 | 17680 | 17700 | 17780 | 17740 | 17760 |
| 上海现货市场 | 17650 | 17610 | 17630 | 17600 | 17570 | 17585 | 17620 | 17590 | 17605 | 17700 | 17680 | 17690 | 17770 | 17750 | 17760 |
| 广东南储市场 | 17750 | 17590 | 17670 | 17660 | 17540 | 17600 | 17650 | 17510 | 17580 | 17680 | 17540 | 17610 | 17750 | 17610 | 17680 |
| 99.7%华通现货市场 | 17580 | 17540 | 17560 | 17580 | 17540 | 17560 | 17580 | 17560 | 17570 | 17670 | 17640 | 17655 | 17740 | 17700 | 17720 |
| 坤泰现货市场 | 17630 | 17570 | 17600 | 17610 | 17570 | 17590 | 17620 | 17600 | 17610 | 17720 | 17680 | 17700 | 17780 | 17760 | 17770 |
| 物贸现货市场 | 17650 | 17640 | 17645 | 17600 | 17580 | 17590 | 17630 | 17620 | 17625 | 17700 | 17690 | 17695 | 17780 | 17760 | 17770 |
| 上海期货市场 | 17660 | 17510 | --- | 17600 | 17500 | --- | 17630 | 17510 | --- | 17700 | 17660 | --- | 17770 | 17680 | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
| 17800 | 17900 | 17700 | 17800 | 17900 | 17700 | 17800 | 17900 | 17700 | 17800 | 17900 | 17700 | 17800 | 17900 | 17700 | |
(责任编辑:晓忠)
标签:周表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!