市场 | 1月18日 | 1月17日 | 1月16日 | 1月15日 | 1月14日 | ||||||||||
最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
长江现货市场 | 17970 | 17930 | 17950 | 17910 | 17870 | 17890 | 17890 | 17850 | 17870 | 17890 | 17850 | 17870 | 17900 | 17860 | 17880 |
上海现货市场 | 17980 | 17950 | 17965 | 17920 | 17900 | 17910 | 17890 | 17850 | 17870 | 17900 | 17870 | 17885 | 17890 | 17870 | 17880 |
广东南储市场 | 17970 | 17830 | 17900 | 17900 | 17760 | 17830 | 17810 | 17670 | 17740 | 17810 | 17670 | 17740 | 17800 | 17660 | 17730 |
99.7%华通现货市场 | 17910 | 17890 | 17900 | 17850 | 17830 | 17840 | 17830 | 17810 | 17820 | 17840 | 17820 | 17830 | 17880 | 17860 | 17870 |
坤泰现货市场 | 17910 | 17870 | 17890 | 17910 | 17870 | 17890 | 17890 | 17850 | 17870 | 17890 | 17850 | 17870 | 17900 | 17860 | 17880 |
物贸现货市场 | 17990 | 17950 | 17970 | 17930 | 17920 | 17925 | 17880 | 17860 | 17870 | 17900 | 17890 | 17895 | 17900 | 17880 | 17890 |
上海期货市场 | 18060 | 18000 | --- | 18040 | 17950 | --- | 17990 | 17890 | --- | 17920 | 17870 | --- | 17920 | 17820 | --- |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
18100 | 18100 | 17900 | 18100 | 18000 | 17900 | 18100 | 18000 | 17900 | 18100 | 18000 | 17900 | 18100 | 18000 | 17900 |
(责任编辑:晓忠)
标签:周表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!