| 市场 | 1月25日 | 1月24日 | 1月23日 | 1月22日 | 1月21日 | ||||||||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
| 长江现货市场 | 18440 | 18400 | 18420 | 18180 | 18120 | 18150 | 18060 | 18020 | 18040 | 17980 | 17940 | 17960 | 18020 | 17980 | 18000 |
| 上海现货市场 | 18500 | 18480 | 18490 | 18330 | 18300 | 18315 | 18080 | 18040 | 18060 | 18020 | 17980 | 18000 | 18040 | 18000 | 18020 |
| 广东南储市场 | 18600 | 18460 | 18530 | 18450 | 18310 | 18380 | 18300 | 18160 | 18230 | 18110 | 17990 | 18050 | 18050 | 17910 | 17980 |
| 99.7%华通现货市场 | 18380 | 18360 | 18370 | 18120 | 18100 | 18110 | 18000 | 17980 | 17990 | 17920 | 17900 | 17910 | 17970 | 17950 | 17960 |
| 坤泰现货市场 | 18440 | 18400 | 18420 | 18180 | 18120 | 18150 | 18060 | 18020 | 18040 | 17980 | 17940 | 17960 | --- | --- | --- |
| 物贸现货市场 | 18500 | 18490 | 18495 | 18350 | 18270 | 18310 | 18080 | 18050 | 18065 | 18040 | 18000 | 18020 | 18040 | 18030 | 18035 |
| 上海期货市场 | 18560 | 18400 | --- | 18390 | 18180 | --- | 18200 | 18020 | --- | 18060 | 17910 | --- | 18110 | 18030 | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
| 18600 | 18700 | 18600 | 18300 | 18400 | 18300 | 18300 | 18300 | 18100 | 18200 | 18200 | 18000 | 18100 | 18100 | 17900 | |
(责任编辑:晓忠)
标签:周表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!