日期 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | 3月3日-3月7日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 3135-3185 | 3080-3145 | 3094-3210 | 3205-3240 | 3200-3221 | 3080-3240 |
涨跌 | 32 | -23 | 93 | 0 | 13 | +115 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 19650-19950 | 19900-20400 | 20050-20450 | 20600-20800 | 20550-20900 | 19650-20900 |
涨跌 | 140 | 310 | 170 | 360 | 30 | 1010 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 19500-19540 | 20000-20060 | 20080-20120 | 20440-20480 | 20440-20480 | 19500-20480 |
平均价 | 19520 | 20030 | 20100 | 20460 | 20460 | 20114 | |
涨跌 | 0 | 510 | 70 | 360 | 0 | 940 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 19500-19550 | 19950-20000 | 20060-20100 | 20450-20480 | 20400-20440 | 19500-20480 |
平均价 | 19525 | 19975 | 20080 | 20465 | 20420 | 20093 | |
涨跌 | 25 | 450 | 105 | 385 | -45 | 920 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 19500-19640 | 19860-20000 | 19930-20070 | 20260-20400 | 20300-20440 | 19500-20440 |
平均价 | 19570 | 19930 | 20000 | 20330 | 20370 | 20040 | |
涨跌 | 40 | 360 | 70 | 330 | 40 | 840 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 19670-19770 | 20000-20100 | 20250-20350 | 20500-20600 | 20500-20600 | 19670-20600 |
平均价 | 19720 | 20050 | 20300 | 20550 | 20550 | 20234 | |
涨跌 | 20 | 330 | 250 | 250 | 0 | 850 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 19460-19500 | 19940-19980 | 20020-20060 | 20380-20420 | 20380-20420 | 19460-20420 |
平均价 | 19480 | 19960 | 20040 | 20400 | 20400 | 20056 | |
涨跌 | 20 | 480 | 80 | 360 | 0 | 940 | |
中铝报价 | 华东 | 19700 | 20000 | 20100 | 20500 | 20600 | |
华南 | 19800 | 20100 | 20100 | 20500 | 20600 | ||
西南 | 19700 | 20000 | 20000 | 20500 | 20600 |
日期 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | 3月3日-3月7日 | |
伦敦场内期货铜(美元/吨) | 价格区间 | 8465-8579 | 8400-8600 | 8320-8690 | 8550-8795 | 8480-8560 | 8320-8795 |
涨跌 | 134 | -169 | 280 | 130 | -15 | +360 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 68000-68610 | 68000-69500 | 67450-68150 | 68550-69200 | 67850-69880 | 67450-69880 |
涨跌 | 500 | 430 | -1530 | 910 | -860 | -550 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 67700-67900 | 68700-68900 | 67700-67900 | 68500-68700 | 67800-67900 | 67700-68900 |
平均价 | 67800 | 68800 | 67800 | 68600 | 67850 | 68170 | |
涨跌 | 350 | 1000 | -1000 | 800 | -750 | 400 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 67700-68100 | 68500-68900 | 67500-67800 | 68300-68600 | 67750-67900 | 67500-68900 |
平均价 | 67900 | 68700 | 67650 | 68450 | 67825 | 68105 | |
涨跌 | 150 | 800 | -1050 | 800 | -625 | 75 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 67700-68000 | 68300-68600 | 67500-67800 | 68400-68700 | 67600-67900 | 67500-68700 |
平均价 | 67850 | 68450 | 67650 | 68550 | 67750 | 68050 | |
涨跌 | 400 | 600 | -800 | 900 | -800 | 300 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 67800-67900 | 68400-68700 | 67500-67700 | 68400-68500 | 67600-67700 | 67500-68700 |
平均价 | 67850 | 68550 | 67600 | 68450 | 67650 | 68020 | |
涨跌 | 550 | 700 | -950 | 850 | -800 | 350 | |
南海有色(元/吨) | 价格区间 | 64900-65100 | 65700-65900 | 64700-64900 | 65500-65700 | 64900-65100 | 64700-65900 |
平均价 | 65000 | 65800 | 64800 | 65600 | 65000 | 65240 | |
涨跌 | 200 | 800 | -1000 | 800 | -600 | 200 |
(责任编辑:晓忠)
标签:周表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!