市场 | 10月17日 | 10月16日 | 10月15日 | 10月14日 | 10月13日 | ||||||||||
最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
长江现货市场 | 13920 | 13880 | 13900 | 13760 | 13720 | 13740 | 13800 | 13760 | 13780 | 14200 | 14160 | 14180 | 13620 | 13580 | 13600 |
上海现货市场 | 13900 | 13850 | 13875 | 13760 | 13720 | 13740 | 13780 | 13750 | 13765 | 14160 | 14120 | 14140 | 13640 | 13600 | 13620 |
广东南储市场 | 13960 | 13840 | 13900 | 13740 | 13620 | 13680 | 13760 | 13640 | 13700 | 14150 | 14050 | 14100 | 13610 | 13490 | 13550 |
南海有色现货市场 | 14100 | 14000 | 14050 | 13900 | 13800 | 13850 | 13900 | 13800 | 13850 | 14250 | 14150 | 14200 | 13750 | 13650 | 13700 |
99.7%华通现货市场 | 13860 | 13820 | 13840 | 13720 | 13680 | 13700 | 13760 | 13720 | 13740 | 14160 | 14120 | 14140 | 13600 | 13560 | 13580 |
上海期货市场 | 14080 | 13540 | ---- | 13755 | 13340 | ---- | 14100 | 13600 | ---- | 14170 | 14000 | ---- | 13760 | 13100 | ---- |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 13800 | 13800 | 13800 |
(责任编辑:晓忠)
标签:周表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!