市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||||||
4月24日 | 4月23日 | 4月22日 | 4月21日 | 4月20日 | |||||||||||
最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
长江现货市场 | 13420 | 13380 | 13400 | 13470 | 13430 | 13450 | 13440 | 13400 | 13420 | 13340 | 13300 | 13320 | 13440 | 13380 | 13410 |
上海现货市场 | 13460 | 13430 | 13445 | 13460 | 13430 | 13445 | 13450 | 13400 | 13425 | 13340 | 13300 | 13320 | 13450 | 13400 | 13425 |
广东南储市场 | 13580 | 13460 | 13520 | 13620 | 13480 | 13550 | 13650 | 13510 | 13580 | 13610 | 13490 | 13550 | 13720 | 13580 | 13650 |
南海有色现货市场 | 13780 | 13680 | 13730 | 13730 | 13630 | 13680 | 13900 | 13800 | 13850 | 13750 | 13650 | 13700 | 13900 | 13800 | 13850 |
99.7%华通现货市场 | 13420 | 13380 | 13400 | 13460 | 13420 | 13440 | 13440 | 13400 | 13420 | 13340 | 13300 | 13320 | 13360 | 13320 | 13340 |
上海期货市场 | 13280 | 13090 | ----- | 13250 | 13020 | ----- | 13250 | 13000 | ----- | 13095 | 12860 | ----- | 13190 | 13095 | ----- |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 |
(责任编辑:晓忠)
标签:周表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!