市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||||||
10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | |||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | |
长江现货市场 | 14920 | 14960 | 14940 | 14920 | 14960 | 14940 | 15000 | 15040 | 15020 | 14860 | 14900 | 14880 | 14940 | 14980 | 14960 |
上海现货市场 | 14920 | 14960 | 14940 | 14900 | 14950 | 14925 | 15060 | 15100 | 15080 | 14870 | 14890 | 14880 | 14960 | 14980 | 14970 |
广东南储市场 | 14830 | 14970 | 14900 | 14810 | 14950 | 14880 | 14950 | 15090 | 15020 | 14790 | 14930 | 14860 | 14840 | 14980 | 14910 |
南海有色现货市场 | 15000 | 15100 | 15050 | 14950 | 15050 | 15000 | 15100 | 15200 | 15150 | 14950 | 15050 | 15000 | 15030 | 15130 | 15080 |
99.7%华通现货市场 | 14880 | 14920 | 14900 | 14840 | 14880 | 14860 | 14960 | 15000 | 14980 | 14800 | 14840 | 14820 | 14950 | 14990 | 14970 |
上海期货市场 | 14855 | 15030 | ----- | 14940 | 15000 | ----- | 14970 | 15210 | ----- | 14800 | 14995 | ----- | 15010 | 15130 | ----- |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15100 | 15100 | 15100 | 15000 | 15000 | 15000 | 15100 | 15100 | 15100 |
(责任编辑:麦兜)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!