铝信综合讯 以下为海关总署周二公布的2009年11月及1-11月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口详细数据一览表(单位均为吨):
11月 | 同比% | 1-11月 | 同比% | |
出口: | ||||
原铝 | 3,503 | 310.1 | 18,609 | -70.82 |
目的地 | ||||
台湾 | 1,152 | - | 1,789 | - |
韩国 | 1,111 | 81.46 | 9,494 | -83.23 |
日本 | 650 | 434.14 | 1,717 | 30.48 |
印度尼西亚 | 548 | - | 548 | - |
巴林 | 40 | - | 141 | 255.52 |
亚洲其他 | 2 | 394.71 | 928 | 205.38 |
俄罗斯联邦 | - | - | 179 | - |
美国 | - | -100 | 19 | -64.23 |
印度 | - | - | 12 | 12.33 |
巴基斯坦 | - | - | 2,049 | - |
新加坡 | - | - | 1,733 | 1,156.19 |
铝合金 | 34,511 | 16.82 | 226,910 | -67.59 |
目的地 | ||||
日本 | 16,586 | 14.12 | 108,158 | -52.35 |
香港 | 9,965 | 23.77 | 58,466 | -39.75 |
印度尼西亚 | 2,716 | 101.95 | 22,135 | -23.82 |
越南 | 1,696 | 15.91 | 8,444 | -16.6 |
泰国 | 1,027 | -18.29 | 7,474 | -71.56 |
马来西亚 | 953 | 1.26 | 8,674 | -60.95 |
菲律宾 | 782 | 45.57 | 6,850 | -18.2 |
台湾 | 367 | 79.4 | 728 | -98.51 |
韩国 | 215 | -25.69 | 624 | -99.65 |
印度 | 66 | -45.02 | 2,067 | -65.13 |
荷兰 | 49 | 102.08 | 605 | -93.37 |
新加坡 | 40 | -66.77 | 1,562 | -77.02 |
澳大利亚 | 20 | -1.93 | 81 | -45.26 |
美国 | 12 | -61.07 | 76 | -99.61 |
巴拿马 | 10 | - | 10 | 11.11 |
土耳其 | 5 | -75.6 | 7 | -97.36 |
伊朗 | 2 | -33.33 | 2 | -99.83 |
德国 | 1 | - | 1 | -99.86 |
波兰 | - | - | 1 | -98.86 |
孟加拉国 | - | - | 9 | -92.89 |
巴林 | - | - | 60 | 87.34 |
牙买加 | - | - | 48 | -1.64 |
哥伦比亚 | - | - | 6 | - |
阿根廷 | - | - | 4 | -26.18 |
意大利 | - | -100 | 3 | -99.55 |
巴基斯坦 | - | -100 | 3 | -74.1 |
亚洲其他 | - | - | 1 | -75 |
斯里兰卡 | - | - | 2 | - |
阿拉伯联合酋长国 | - | -100 | 20 | -98.66 |
肯尼亚 | - | -100 | 777 | 76.58 |
南非 | - | -100 | 3 | -99.74 |
安哥拉 | - | - | 5 | - |
吉布提 | - | - | 5 | - |
废铝 | 90 | 98.35 | 780 | 0.93 |
目的地 | ||||
韩国 | 90 | 103.07 | 777 | 45.11 |
日本 | - | -100 | 3 | -96.32 |
氧化铝 | 879 | -81.06 | 61,028 | 41.71 |
目的地 | ||||
越南 | 213 | 2,934.24 | 1,920 | 404.17 |
日本 | 133 | -2.32 | 1,072 | -35.5 |
韩国 | 71 | 2,578.57 | 18,236 | 1,479.08 |
埃塞俄比亚 | 60 | - | 60 | 172.73 |
美国 | 59 | 175.78 | 546 | 39.85 |
台湾 | 56 | 169.36 | 412 | -24.16 |
巴基斯坦 | 51 | - | 206 | 1,606.04 |
马来西亚 | 42 | -10.69 | 217 | -93.89 |
孟加拉国 | 40 | 100 | 150 | -23.63 |
印度 | 31 | 739.14 | 353 | -5.88 |
新加坡 | 27 | -43.42 | 192 | -65.45 |
意大利 | 24 | - | 79 | 29.74 |
德国 | 24 | 3,302.86 | 246 | 50.89 |
亚洲其他 | 15 | -99.64 | 21,153 | -19.98 |
乌克兰 | 10 | - | 10 | - |
土耳其 | 6 | - | 11 | - |
南非 | 5 | - | 12 | -94.34 |
阿拉伯联合酋长国 | 4 | -60 | 15 | -95.95 |
埃及 | 2 | - | 9 | -4.79 |
阿尔及利亚 | 2 | - | 18 | 791.09 |
伊朗 | 2 | - | 124 | 290.18 |
泰国 | 1 | -16.67 | 72 | -69.76 |
印度尼西亚 | 1 | -99.35 | 591 | -77.72 |
加拿大 | 0 | - | 1 | -96.97 |
匈牙利 | - | - | 8 | 34.38 |
格鲁吉亚 | - | - | 2 | - |
亚美尼亚 | - | - | 15 | 151,900 |
克罗地亚 | - | - | 24 | 20 |
荷兰 | - | -100 | 73 | -35.43 |
葡萄牙 | - | - | 4 | -61.58 |
俄罗斯联邦 | - | - | 10 | -89.27 |
巴西 | - | - | 1 | - |
墨西哥 | - | -100 | 51 | 1,861.54 |
香港 | - | -100 | 2 | -99.02 |
新西兰 | - | - | 6 | -57.14 |
澳大利亚 | - | -100 | 23 | -76.07 |
阿根廷 | - | - | 2 | 5 |
法国 | - | - | 63 | 34.07 |
菲律宾 | - | - | 13 | -90.77 |
卡塔尔 | - | - | 13,508 | 900,400 |
科威特 | - | - | 1 | 25 |
蒙古 | - | -100 | 1,152 | -41.32 |
沙特阿拉伯 | - | - | 7 | -76.02 |
叙利亚 | - | -100 | 8 | 440.52 |
乌兹别克斯坦 | - | - | 2 | -91.58 |
哈萨克斯坦 | - | - | 55 | 26.41 |
比利时 | - | - | 22 | 76 |
苏丹 | - | - | 12 | 66.25 |
伊拉克 | - | - | 1 | -50 |
英国 | - | - | 45 | -71.33 |
摩洛哥 | - | -100 | 4 | -22 |
利比亚 | - | - | 10 | - |
以色列 | - | -100 | 22 | -22.15 |
尼日利亚 | - | -100 | 177 | -42.63 |
铝材 | 150,000 | 28.9 | 1,240,000 | -30.9 |
11月 | 同比% | 1-11月 | 同比% | |
进口: | ||||
原铝 | 57,565 | 795.54 | 1,453,991 | 1,244.64 |
原产地 | ||||
莫桑比克 | 14,976 | - | 38,909 | - |
阿曼 | 10,680 | - | 67,550 | 136,207.11 |
俄罗斯联邦 | 10,159 | 121.23 | 393,566 | 507.16 |
澳大利亚 | 6,636 | 482.16 | 216,026 | 1,110.25 |
印度 | 5,876 | 335,836.59 | 153,304 | 5,607.23 |
塔吉克斯坦 | 2,865 | - | 100,471 | 3,870.2 |
美国 | 2,262 | 9,049,824 | 17,602 | 508,339.2 |
南非 | 1,397 | 1,281.29 | 40,268 | 1,004.31 |
亚洲其他 | 857 | - | 7,682 | 13.62 |
阿拉伯联合酋长国 | 716 | 3,246.52 | 39,875 | 20,546.92 |
委内瑞拉 | 587 | - | 10,273 | - |
马来西亚 | 253 | - | 10,245 | - |
台湾 | 187 | 0.39 | 2,184 | 128.6 |
巴林 | 101 | - | 58,587 | 4,777.21 |
韩国 | 9 | - | 3,372 | 96.92 |
中华人民共和国 | 2 | -98.95 | 31,636 | 924 |
日本 | 1 | -51.03 | 13,408 | 29,302.88 |
德国 | 1 | - | 208 | 2,595,362.5 |
阿根廷 | - | - | 6,282 | - |
阿塞拜疆 | - | - | 7,494 | - |
冰岛 | - | - | 2,672 | - |
爱沙尼亚 | - | - | 3,236 | - |
印度尼西亚 | - | - | 5,521 | - |
香港 | - | - | 718 | 2,024.19 |
新西兰 | - | - | 101 | - |
巴西 | - | - | 102,364 | - |
伊朗 | - | - | 55,158 | 4,010.93 |
加拿大 | - | -100 | 22,117 | 10,214.37 |
西班牙 | - | - | 66 | 20,287.69 |
新加坡 | - | - | 12,102 | - |
菲律宾 | - | - | 299 | - |
吉尔吉斯斯坦 | - | - | 40 | - |
也门共和国 | - | - | 4,941 | - |
哈萨克斯坦 | - | - | 13,598 | - |
埃及 | - | - | 6,878 | - |
意大利 | - | - | 787 | - |
荷兰 | - | - | 3,827 | - |
蒙古 | - | -100 | 96 | -87.93 |
几内亚 | - | -100 | 24 | -87.5 |
巴基斯坦 | - | - | 506 | - |
铝合金 | 14,117 | 41.37 | 227,786 | 80.95 |
原产地 | ||||
台湾 | 3,369 | -3.96 | 42,665 | 4.82 |
中华人民共和国 | 2,890 | 43.56 | 20,713 | -17.41 |
阿拉伯联合酋长国 | 2,538 | 40.4 | 30,305 | 62.42 |
俄罗斯联邦 | 1,252 | 912.75 | 14,486 | 534.39 |
巴林 | 995 | - | 2,452 | - |
澳大利亚 | 669 | 40.97 | 14,692 | 63.37 |
韩国 | 591 | 207.14 | 17,897 | 305.95 |
美国 | 542 | 7.9 | 25,414 | 263.58 |
荷兰 | 211 | - | 5,531 | 11,350.71 |
日本 | 207 | -31.1 | 5,179 | 90.34 |
马来西亚 | 144 | 17.79 | 3,631 | 44.05 |
南非 | 127 | -10.16 | 1,273 | 23.1 |
尼日利亚 | 94 | 308.7 | 673 | 8.04 |
香港 | 83 | -20.38 | 919 | -61.85 |
西班牙 | 71 | - | 2,995 | - |
加拿大 | 57 | -88.23 | 1,948 | -24.03 |
墨西哥 | 56 | - | 185 | - |
埃及 | 52 | - | 152 | 204.6 |
塔吉克斯坦 | 52 | - | 793 | -47.5 |
阿尔及利亚 | 50 | - | 50 | - |
泰国 | 41 | -33.01 | 465 | -57.1 |
约旦 | 25 | - | 25 | - |
印度 | 1 | - | 1 | - |
德国 | 0 | -99.97 | 2,743 | 95.67 |
菲律宾 | - | - | 173 | - |
瑞典 | - | - | 133 | - |
新加坡 | - | - | 14,851 | - |
乌克兰 | - | - | 969 | - |
蒙古 | - | - | 781 | - |
比利时 | - | - | 106 | 131,956.25 |
巴基斯坦 | - | - | 265 | - |
秘鲁 | - | - | 45 | -34.2 |
委内瑞拉 | - | - | 2,604 | 53.89 |
挪威 | - | - | 5,901 | - |
印度尼西亚 | - | - | 92 | 58.95 |
英国 | - | -100 | 1,353 | 2,517.59 |
吉尔吉斯斯坦 | - | - | 982 | 1,068.45 |
哈萨克斯坦 | - | -100 | 1,354 | 482.68 |
法国 | - | - | 1,063 | - |
保加利亚 | - | - | 118 | - |
芬兰 | - | - | 400 | - |
意大利 | - | - | 1,232 | 6,071.17 |
亚洲其他 | - | - | 178 | 4.57 |
废铝 | 250,081 | 74.83 | 2,316,227 | 14.78 |
原产地 | ||||
美国 | 49,161 | 62.54 | 350,683 | -3.32 |
西班牙 | 42,579 | 21.63 | 358,908 | -46.39 |
澳大利亚 | 33,146 | 184.36 | 318,913 | 29.61 |
马来西亚 | 29,259 | 61.48 | 268,223 | 122.84 |
香港 | 26,434 | 1,503.07 | 96,299 | -52.32 |
德国 | 23,447 | 1,830.11 | 462,406 | 4,267.83 |
菲律宾 | 10,730 | 128.04 | 67,569 | -2.77 |
荷兰 | 6,136 | 63.01 | 47,179 | -52.3 |
加拿大 | 3,947 | 2.54 | 34,132 | 20.35 |
比利时 | 3,521 | 127.45 | 13,610 | 5.71 |
法国 | 3,435 | -76.69 | 79,661 | 17.51 |
英国 | 2,957 | 760.29 | 20,990 | 137.35 |
日本 | 2,758 | 37.04 | 37,742 | 74.35 |
墨西哥 | 2,383 | 117.78 | 19,866 | -4.77 |
韩国 | 1,258 | 366.2 | 10,428 | 52.54 |
挪威 | 884 | - | 3,202 | 346.03 |
哥伦比亚 | 879 | 139.81 | 4,390 | -0.56 |
多米尼加共和国 | 676 | 91.21 | 2,997 | -39.03 |
丹麦 | 673 | - | 3,284 | 159.92 |
厄瓜多尔 | 476 | 64.05 | 1,621 | -14.96 |
葡萄牙 | 422 | - | 4,794 | - |
委内瑞拉 | 380 | 39.04 | 2,386 | 109.88 |
保加利亚 | 366 | - | 1,530 | 73.95 |
意大利 | 357 | 468.42 | 2,683 | 397.47 |
新西兰 | 315 | -8.95 | 20,774 | 624.55 |
瑞典 | 307 | 148.33 | 2,571 | -26.06 |
罗马尼亚 | 273 | - | 586 | 2,742.4 |
希腊 | 252 | - | 1,567 | - |
智利 | 248 | - | 904 | 60.64 |
蒙古 | 173 | 1,915.7 | 794 | 179.61 |
特立尼达和多巴哥 | 169 | 270.3 | 426 | 19.11 |
洪都拉斯 | 165 | 705.81 | 727 | -41.78 |
危地马拉 | 148 | 595 | 908 | 40.92 |
捷克 | 142 | - | 3,335 | - |
牙买加 | 128 | -64.58 | 781 | -54.63 |
波兰 | 121 | -61.46 | 2,077 | 48.89 |
哥斯达黎加 | 105 | -67.89 | 635 | -55.51 |
匈牙利 | 103 | - | 531 | 638.91 |
摩洛哥 | 92 | - | 157 | - |
(责任编辑:苏苏)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!