日期 | 01月25日 | 01月26日 | 01月27日 | 01月28日 | 01月29日 | 01月25日~01月29日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2242.2~2256 | 2215~2230 | 2168~2203 | 2105~2155 | 2076~2096.8 | 2076~2256 |
涨跌 | 11 | -22 | -41 | -72 | -28 | -152 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 16700~16975 | 16750~16935 | 16720~16845 | 16080~16720 | 15705~16000 | 15705~16975 |
涨跌 | 55 | -100 | -130 | -690 | -390 | -1255 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 16740~16780 | 16760~16800 | 16680~16720 | 16240~16280 | 15920~15960 | 15920~16800 |
平均价 | 16760 | 16780 | 16700 | 16260 | 15940 | 16488 | |
涨跌 | -150 | 20 | -80 | -440 | -320 | -970 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 16740~16760 | 16760~16790 | 16670~16700 | 16140~16190 | 15900~15940 | 15900~16790 |
平均价 | 16750 | 16775 | 16685 | 16165 | 15920 | 16459 | |
涨跌 | -165 | 25 | -90 | -520 | -245 | -995 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 16770~16910 | 16740~16880 | 16680~16820 | 16160~16300 | 15830~15970 | 15830~16910 |
平均价 | 16840 | 16810 | 16750 | 16230 | 15900 | 16506 | |
涨跌 | -30 | -30 | -60 | -520 | -330 | -970 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 16900~17000 | 16900~17000 | 16850~16950 | 16450~16550 | 16050~16150 | 16050~17000 |
平均价 | 16950 | 16950 | 16900 | 16500 | 16100 | 16680 | |
涨跌 | -100 | 0 | -50 | -400 | -400 | -950 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 16760~16800 | 16760~16800 | 16660~16700 | 16200~16240 | 15900~15960 | 15900~16800 |
平均价 | 16780 | 16780 | 16680 | 16220 | 15930 | 16478 | |
涨跌 | -130 | 0 | -100 | -460 | -290 | -980 | |
中铝报价 | 华东 | 17100 | 17100 | 17100 | 17000 | 17000 | |
华南 | 17100 | 17100 | 17100 | 17000 | 17000 | ||
西南 | 17100 | 17100 | 17100 | 17000 | 17000 |
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期铝为1002合约。
日期 | 01月25日 | 01月26日 | 01月27日 | 01月28日 | 01月29日 | 01月25日~01月29日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 7425~7480 | 7330.5~7400 | 7205~7267.8 | 6890~7066 | 6735~6890 | 6735~7480 |
涨跌 | 75 | -70 | -165 | -330 | -150 | -640 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 59260~59870 | 59270~60260 | 59140~59720 | 57200~57930 | 55500~57520 | 55500~60260 |
涨跌 | 360 | -290 | -430 | -1950 | -2140 | -4450 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 59350~59600 | 59850~60000 | 59200~59300 | 57350~57500 | 56450~56700 | 56450~60000 |
平均价 | 59475 | 59925 | 59250 | 57425 | 56575 | 58530 | |
涨跌 | 25 | 450 | -675 | -1825 | -850 | -2875 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 59350~59650 | 59550~60050 | 59150~59500 | 57300~57750 | 56250~56650 | 56250~60050 |
平均价 | 59500 | 59800 | 59325 | 57525 | 56450 | 58520 | |
涨跌 | 25 | 300 | -475 | -1800 | -1075 | -3025 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 59600~59800 | 59800~60000 | 59250~59450 | 57450~57650 | 56600~56800 | 56600~60000 |
平均价 | 59700 | 59900 | 59350 | 57550 | 56700 | 58640 | |
涨跌 | 0 | 200 | -550 | -1800 | -850 | -3000 | |
南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 56600~56800 | 56800~57000 | 56500~56700 | 54900~55100 | 53800~54000 | 53800~57000 |
平均价 | 56700 | 56900 | 56600 | 55000 | 53900 | 0 | |
涨跌 | 200 | 200 | -300 | -1600 | -1100 | -2600 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 59250~59500 | 59700~59900 | 59240~59440 | 57530~57780 | 56170~56470 | 56170~59900 |
平均价 | 59375 | 59800 | 59340 | 57655 | 56320 | 58498 | |
涨跌 | -100 | 425 | -460 | -1685 | -1335 | -3155 |
说明:上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期铜为1002合约;南海有色为佛山地区铜。
(责任编辑:麦兜)
标签:上海期货 上海现货 广东南储 上海华通 广东有色 南海有色
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!