市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||||||
03月22日 | 03月23日 | 03月24日 | 03月25日 | 03月26日 | |||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | |
长江现货市场 | 16160 | 16200 | 16180 | 16160 | 16200 | 16180 | 16070 | 16110 | 16090 | 15910 | 15950 | 15930 | 15910 | 15950 | 15930 |
上海现货市场 | 16160 | 16190 | 16175 | 16150 | 16180 | 16165 | 16090 | 16110 | 16100 | 15900 | 15930 | 15915 | 15930 | 15950 | 15940 |
广东南储市场 | 16080 | 16220 | 16150 | 16060 | 16200 | 16130 | 16010 | 16150 | 16080 | 15830 | 15970 | 15900 | 15860 | 16000 | 15930 |
南海有色现货市场 | 16280 | 16380 | 16330 | 16250 | 16350 | 16300 | 16200 | 16300 | 16250 | 16100 | 16200 | 16150 | 16100 | 16200 | 16150 |
99.7%华通现货市场 | 16140 | 16180 | 16160 | 16140 | 16180 | 16160 | 16060 | 16100 | 16080 | 15910 | 15950 | 15930 | 15910 | 15950 | 15930 |
上海期货市场 | 16355 | 16450 | ----- | 16260 | 16415 | ----- | 16165 | 16400 | ----- | 16025 | 16225 | ----- | 16065 | 16240 | ----- |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 |
(责任编辑:麦兜)
标签:上海期货 上海现货 广东南储 南海有色 中铝 近五个交易日
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!