单位:千吨 | 原铝产量 |
---|---|
2006年 | 9,349 |
2007年 | 12,588 |
2008年 | 13,105 |
2009年 | 12,964 |
2009年1-4月 | 3,539 |
2010年1-4月 | 5,441 |
2009年4月 | 892 |
2009年5月 | 984 |
2009年6月 | 1029 |
2009年7月 | 1088 |
2009年8月 | 1153 |
2009年9月 | 1219 |
2009年10月 | 1294 |
2009年11月 | 1327 |
2009年12月 | 1331 |
2010年1月 | 1,352 |
2010年2月 | 1,303 |
2010年3月 | 1,394 |
2010年4月 | 1,392 |
(责任编辑:Cindy)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!