南海有色2010-03-01至2010-05-28 铝锭价格统计 | |||||
品名 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
佛山AOO | 15180 | 15280 | 15230 | 150 | 10-05-28 |
佛山AOO | 15030 | 15130 | 15080 | -80 | 10-05-27 |
佛山AOO | 15110 | 15210 | 15160 | -50 | 10-05-26 |
佛山AOO | 15160 | 15260 | 15210 | 30 | 10-05-25 |
佛山AOO | 15130 | 15230 | 15180 | 150 | 10-05-24 |
佛山AOO | 14980 | 15080 | 15030 | -120 | 10-05-21 |
佛山AOO | 15100 | 15200 | 15150 | 100 | 10-05-20 |
佛山AOO | 15000 | 15100 | 15050 | 200 | 10-05-19 |
佛山AOO | 14800 | 14900 | 14850 | -300 | 10-05-18 |
佛山AOO | 15100 | 15200 | 15150 | -350 | 10-05-17 |
佛山AOO | 15450 | 15550 | 15500 | 0 | 10-05-14 |
佛山AOO | 15450 | 15550 | 15500 | -30 | 10-05-13 |
佛山AOO | 15480 | 15580 | 15530 | -70 | 10-05-12 |
佛山AOO | 15550 | 15650 | 15600 | 100 | 10-05-11 |
佛山AOO | 15450 | 15550 | 15500 | 0 | 10-05-10 |
佛山AOO | 15450 | 15550 | 15500 | -280 | 10-05-07 |
佛山AOO | 15730 | 15830 | 15780 | 0 | 10-05-06 |
佛山AOO | 15730 | 15830 | 15780 | -200 | 10-05-05 |
佛山AOO | 15930 | 16030 | 15980 | -100 | 10-05-04 |
佛山AOO | 16030 | 16130 | 16080 | 0 | 10-04-30 |
佛山AOO | 16030 | 16130 | 16080 | 130 | 10-04-29 |
佛山AOO | 15900 | 16000 | 15950 | -240 | 10-04-28 |
佛山AOO | 16140 | 16240 | 16190 | -180 | 10-04-27 |
佛山AOO | 16320 | 16420 | 16370 | 0 | 10-04-26 |
佛山AOO | 16320 | 16420 | 16370 | 40 | 10-04-23 |
佛山AOO | 16280 | 16380 | 16330 | 100 | 10-04-22 |
佛山AOO | 16180 | 16280 | 16230 | 50 | 10-04-21 |
佛山AOO | 16130 | 16230 | 16180 | 30 | 10-04-20 |
佛山AOO | 16100 | 16200 | 16150 | -250 | 10-04-19 |
佛山AOO | 16350 | 16450 | 16400 | -50 | 10-04-16 |
佛山AOO | 16400 | 16500 | 16450 | 0 | 10-04-15 |
佛山AOO | 16400 | 16500 | 16450 | 20 | 10-04-14 |
佛山AOO | 16380 | 16480 | 16430 | -70 | 10-04-13 |
佛山AOO | 16450 | 16550 | 16500 | 220 | 10-04-12 |
佛山AOO | 16230 | 16330 | 16280 | 0 | 10-04-09 |
佛山AOO | 16230 | 16330 | 16280 | -70 | 10-04-08 |
佛山AOO | 16300 | 16400 | 16350 | 120 | 10-04-07 |
佛山AOO | 16180 | 16280 | 16230 | 100 | 10-04-06 |
佛山AOO | 16080 | 16180 | 16130 | 60 | 10-04-02 |
佛山AOO | 16020 | 16120 | 16070 | 40 | 10-04-01 |
佛山AOO | 15980 | 16080 | 16030 | -90 | 10-03-31 |
佛山AOO | 16070 | 16170 | 16120 | -50 | 10-03-30 |
佛山AOO | 16120 | 16220 | 16170 | 20 | 10-03-29 |
佛山AOO | 16100 | 16200 | 16150 | 0 | 10-03-26 |
佛山AOO | 16100 | 16200 | 16150 | -100 | 10-03-25 |
佛山AOO | 16200 | 16300 | 16250 | -50 | 10-03-24 |
佛山AOO | 16250 | 16350 | 16300 | -30 | 10-03-23 |
佛山AOO | 16280 | 16380 | 16330 | 0 | 10-03-22 |
佛山AOO | 16280 | 16380 | 16330 | -60 | 10-03-19 |
佛山AOO | 16340 | 16440 | 16390 | 20 | 10-03-18 |
佛山AOO | 16320 | 16420 | 16370 | 100 | 10-03-17 |
佛山AOO | 16220 | 16320 | 16270 | -30 | 10-03-16 |
佛山AOO | 16250 | 16350 | 16300 | -110 | 10-03-15 |
佛山AOO | 16360 | 16460 | 16410 | -60 | 10-03-12 |
佛山AOO | 16420 | 16520 | 16470 | -60 | 10-03-11 |
佛山AOO | 16480 | 16580 | 16530 | 40 | 10-03-10 |
佛山AOO | 16440 | 16540 | 16490 | 60 | 10-03-09 |
佛山AOO | 16380 | 16480 | 16430 | 150 | 10-03-08 |
佛山AOO | 16230 | 16330 | 16280 | 30 | 10-03-05 |
佛山AOO | 16200 | 16300 | 16250 | 0 | 10-03-04 |
佛山AOO | 16200 | 16300 | 16250 | -50 | 10-03-03 |
佛山AOO | 16250 | 16350 | 16300 | -80 | 10-03-02 |
佛山AOO | 16330 | 16430 | 16380 | 70 | 10-03-01 |
区间均价 | 15953.33 | 16053.33 | 16003.33 | 10-03-01至10-05-28 |
南海有色现货市场2010-03-01至2010-05-28铝锭价格走势图
(责任编辑:麦兜)
标签:南海有色
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!