长江现货市场2010-03-25至2010-06-25铝锭价格统计 | |||||
品名 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铝 | 14610 | 14650 | 14630 | -10 | 10-06-25 |
铝 | 14620 | 14660 | 14640 | 160 | 10-06-24 |
铝 | 14460 | 14500 | 14480 | -80 | 10-06-23 |
铝 | 14540 | 14580 | 14560 | 190 | 10-06-22 |
铝 | 14350 | 14390 | 14370 | 20 | 10-06-21 |
铝 | 14330 | 14370 | 14350 | -70 | 10-06-18 |
铝 | 14400 | 14440 | 14420 | 150 | 10-06-17 |
铝 | 14240 | 14300 | 14270 | 190 | 10-06-11 |
铝 | 14060 | 14100 | 14080 | 120 | 10-06-10 |
铝 | 13940 | 13980 | 13960 | 180 | 10-06-09 |
铝 | 13760 | 13800 | 13780 | -70 | 10-06-08 |
铝 | 13830 | 13870 | 13850 | -700 | 10-06-07 |
铝 | 14530 | 14570 | 14550 | -90 | 10-06-04 |
铝 | 14620 | 14660 | 14640 | -200 | 10-06-03 |
铝 | 14820 | 14860 | 14840 | -60 | 10-06-02 |
铝 | 14880 | 14920 | 14900 | -20 | 10-06-01 |
铝 | 14900 | 14940 | 14920 | -80 | 10-05-31 |
铝 | 14980 | 15020 | 15000 | 150 | 10-05-28 |
铝 | 14830 | 14870 | 14850 | -50 | 10-05-27 |
铝 | 14880 | 14920 | 14900 | -20 | 10-05-26 |
铝 | 14900 | 14940 | 14920 | 0 | 10-05-25 |
铝 | 14900 | 14940 | 14920 | 130 | 10-05-24 |
铝 | 14770 | 14810 | 14790 | -110 | 10-05-21 |
铝 | 14880 | 14920 | 14900 | 100 | 10-05-20 |
铝 | 14780 | 14820 | 14800 | 60 | 10-05-19 |
铝 | 14720 | 14760 | 14740 | -330 | 10-05-18 |
铝 | 15050 | 15090 | 15070 | -260 | 10-05-17 |
铝 | 15310 | 15350 | 15330 | 10 | 10-05-14 |
铝 | 15300 | 15340 | 15320 | 0 | 10-05-13 |
铝 | 15300 | 15340 | 15320 | -30 | 10-05-12 |
铝 | 15330 | 15370 | 15350 | 30 | 10-05-11 |
铝 | 15300 | 15340 | 15320 | 0 | 10-05-10 |
铝 | 15300 | 15340 | 15320 | -260 | 10-05-07 |
铝 | 15560 | 15600 | 15580 | -30 | 10-05-06 |
铝 | 15590 | 15630 | 15610 | -210 | 10-05-05 |
铝 | 15800 | 15840 | 15820 | -60 | 10-05-04 |
铝 | 15860 | 15900 | 15880 | 0 | 10-04-30 |
铝 | 15860 | 15900 | 15880 | 120 | 10-04-29 |
铝 | 15740 | 15780 | 15760 | -220 | 10-04-28 |
铝 | 15960 | 16000 | 15980 | -140 | 10-04-27 |
铝 | 16100 | 16140 | 16120 | 20 | 10-04-26 |
铝 | 16080 | 16120 | 16100 | 60 | 10-04-23 |
铝 | 16020 | 16060 | 16040 | -20 | 10-04-22 |
铝 | 16040 | 16080 | 16060 | 30 | 10-04-21 |
铝 | 16010 | 16050 | 16030 | -90 | 10-04-20 |
铝 | 16100 | 16140 | 16120 | -250 | 10-04-19 |
铝 | 16350 | 16390 | 16370 | -20 | 10-04-16 |
铝 | 16370 | 16410 | 16390 | 30 | 10-04-15 |
铝 | 16340 | 16380 | 16360 | 0 | 10-04-14 |
铝 | 16340 | 16380 | 16360 | 0 | 10-04-13 |
铝 | 16340 | 16380 | 16360 | 160 | 10-04-12 |
铝 | 16180 | 16220 | 16200 | 30 | 10-04-09 |
铝 | 16150 | 16190 | 16170 | -30 | 10-04-08 |
铝 | 16180 | 16220 | 16200 | 50 | 10-04-07 |
铝 | 16130 | 16170 | 16150 | 110 | 10-04-06 |
铝 | 16020 | 16060 | 16040 | 40 | 10-04-02 |
铝 | 15980 | 16020 | 16000 | 20 | 10-04-01 |
铝 | 15960 | 16000 | 15980 | -40 | 10-03-31 |
铝 | 16000 | 16040 | 16020 | 40 | 10-03-30 |
铝 | 15960 | 16000 | 15980 | 50 | 10-03-29 |
铝 | 15910 | 15950 | 15930 | 0 | 10-03-26 |
铝 | 15910 | 15950 | 15930 | -160 | 10-03-25 |
区间均价 | 15326.77 | 15367.10 | 15346.94 | 10-03-25至10-06-25 |
长江现货市场2010-03-25至2010-06-25铝锭价格走势图
(责任编辑:麦兜)
标签:统计数据
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!