长江现货市场2010-06-17至2010-07-16铝锭价格统计 | |||||
品名 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铝 | 14690 | 14730 | 14710 | 50 | 10-07-16 |
铝 | 14640 | 14680 | 14660 | 0 | 10-07-15 |
铝 | 14640 | 14680 | 14660 | 30 | 10-07-14 |
铝 | 14610 | 14650 | 14630 | -50 | 10-07-13 |
铝 | 14660 | 14700 | 14680 | 20 | 10-07-12 |
铝 | 14640 | 14680 | 14660 | 0 | 10-07-09 |
铝 | 14640 | 14680 | 14660 | 0 | 10-07-08 |
铝 | 14640 | 14680 | 14660 | 20 | 10-07-07 |
铝 | 14620 | 14660 | 14640 | 40 | 10-07-06 |
铝 | 14580 | 14620 | 14600 | 100 | 10-07-05 |
铝 | 14480 | 14520 | 14500 | 50 | 10-07-02 |
铝 | 14430 | 14470 | 14450 | 20 | 10-07-01 |
铝 | 14410 | 14450 | 14430 | -290 | 10-06-30 |
铝 | 14700 | 14740 | 14720 | 30 | 10-06-29 |
铝 | 14670 | 14710 | 14690 | 60 | 10-06-28 |
铝 | 14610 | 14650 | 14630 | -10 | 10-06-25 |
铝 | 14620 | 14660 | 14640 | 160 | 10-06-24 |
铝 | 14460 | 14500 | 14480 | -80 | 10-06-23 |
铝 | 14540 | 14580 | 14560 | 190 | 10-06-22 |
铝 | 14350 | 14390 | 14370 | 20 | 10-06-21 |
铝 | 14330 | 14370 | 14350 | -70 | 10-06-18 |
铝 | 14400 | 14440 | 14420 | 150 | 10-06-17 |
区间均价 | 14561.82 | 14601.82 | 14581.82 | 10-06-17至10-07-16 |
长江现货市场2010-06-17至2010-07-16铝锭价格走势图
上海现货市场2010-06-17至2010-07-16铝锭价格统计 | |||||
品名 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铝 | 14700 | 14730 | 14715 | 55 | 10-07-16 |
铝 | 14640 | 14680 | 14660 | -10 | 10-07-15 |
铝 | 14660 | 14680 | 14670 | 55 | 10-07-14 |
铝 | 14600 | 14630 | 14615 | -75 | 10-07-13 |
铝 | 14680 | 14700 | 14690 | 20 | 10-07-12 |
铝 | 14660 | 14680 | 14670 | -20 | 10-07-09 |
铝 | 14680 | 14700 | 14690 | 15 | 10-07-08 |
铝 | 14660 | 14690 | 14675 | 40 | 10-07-07 |
铝 | 14620 | 14650 | 14635 | -5 | 10-07-06 |
铝 | 14620 | 14660 | 14640 | 110 | 10-07-05 |
铝 | 14510 | 14550 | 14530 | 60 | 10-07-02 |
铝 | 14450 | 14490 | 14470 | 30 | 10-07-01 |
铝 | 14430 | 14450 | 14440 | -270 | 10-06-30 |
铝 | 14700 | 14720 | 14710 | -25 | 10-06-29 |
铝 | 14720 | 14750 | 14735 | 90 | 10-06-28 |
铝 | 14630 | 14660 | 14645 | -20 | 10-06-25 |
铝 | 14650 | 14680 | 14665 | 90 | 10-06-24 |
铝 | 14550 | 14600 | 14575 | 10 | 10-06-23 |
铝 | 14550 | 14580 | 14565 | 180 | 10-06-22 |
铝 | 14370 | 14400 | 14385 | 5 | 10-06-21 |
铝 | 14370 | 14390 | 14380 | -35 | 10-06-18 |
铝 | 14400 | 14430 | 14415 | 115 | 10-06-17 |
区间均价 | 14584.09 | 14613.64 | 14598.86 | 10-06-17至10-07-16 |
上海现货市场2010-06-17至2010-07-16铝锭价格走势图
佛山南海有色2010-06-17至2010-07-16铝锭价格统计 | |||||
品名 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
佛山AOO | 14720 | 14820 | 14770 | 70 | 10-07-16 |
佛山AOO | 14650 | 14750 | 14700 | 0 | 10-07-15 |
佛山AOO | 14650 | 14750 | 14700 | 30 | 10-07-14 |
佛山AOO | 14620 | 14720 | 14670 | -100 | 10-07-13 |
佛山AOO | 14720 | 14820 | 14770 | 0 | 10-07-12 |
佛山AOO | 14720 | 14820 | 14770 | 0 | 10-07-09 |
佛山AOO | 14720 | 14820 | 14770 | 30 | 10-07-08 |
佛山AOO | 14690 | 14790 | 14740 | 30 | 10-07-07 |
佛山AOO | 14660 | 14760 | 14710 | 0 | 10-07-06 |
佛山AOO | 14660 | 14760 | 14710 | 100 | 10-07-05 |
佛山AOO | 14560 | 14660 | 14610 | 30 | 10-07-02 |
佛山AOO | 14530 | 14630 | 14580 | -20 | 10-07-01 |
佛山AOO | 14550 | 14650 | 14600 | -170 | 10-06-30 |
佛山AOO | 14720 | 14820 | 14770 | -30 | 10-06-29 |
佛山AOO | 14750 | 14850 | 14800 | 80 | 10-06-28 |
佛山AOO | 14670 | 14770 | 14720 | -30 | 10-06-25 |
佛山AOO | 14700 | 14800 | 14750 | 130 | 10-06-24 |
佛山AOO | 14570 | 14670 | 14620 | -60 | 10-06-23 |
佛山AOO | 14630 | 14730 | 14680 | 70 | 10-06-22 |
佛山AOO | 14560 | 14660 | 14610 | 150 | 10-06-21 |
佛山AOO | 14410 | 14510 | 14460 | -70 | 10-06-18 |
佛山AOO | 14480 | 14580 | 14530 | 30 | 10-06-17 |
区间均价 | 14633.64 | 14733.64 | 14683.64 | 10-06-17至10-07-16 |
南海有色市场2010-06-17至2010-07-16铝锭价格走势图
广东南储华南区2010-06-17至2010-07-16铝锭价格统计 | |||||
品名 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
AOO铝 | 14570 | 14710 | 14640 | 60 | 10-07-16 |
AOO铝 | 14500 | 14660 | 14580 | 0 | 10-07-15 |
AOO铝 | 14510 | 14650 | 14580 | 30 | 10-07-14 |
AOO铝 | 14480 | 14620 | 14550 | -70 | 10-07-13 |
AOO铝 | 14550 | 14690 | 14620 | 0 | 10-07-12 |
AOO铝 | 14550 | 14690 | 14620 | 0 | 10-07-09 |
AOO铝 | 14550 | 14690 | 14620 | 20 | 10-07-08 |
AOO铝 | 14530 | 14670 | 14600 | 10 | 10-07-07 |
AOO铝 | 14520 | 14660 | 14590 | 10 | 10-07-06 |
AOO铝 | 14510 | 14650 | 14580 | 110 | 10-07-05 |
AOO铝 | 14400 | 14540 | 14470 | 20 | 10-07-02 |
AOO铝 | 14380 | 14520 | 14450 | 0 | 10-07-01 |
AOO铝 | 14380 | 14520 | 14450 | -180 | 10-06-30 |
AOO铝 | 14560 | 14700 | 14630 | -30 | 10-06-29 |
AOO铝 | 14590 | 14730 | 14660 | 80 | 10-06-28 |
AOO铝 | 14510 | 14650 | 14580 | -50 | 10-06-25 |
AOO铝 | 14560 | 14700 | 14630 | 130 | 10-06-24 |
AOO铝 | 14430 | 14570 | 14500 | -50 | 10-06-23 |
AOO铝 | 14480 | 14620 | 14550 | 120 | 10-06-22 |
AOO铝 | 14360 | 14500 | 14430 | 100 | 10-06-21 |
AOO铝 | 14260 | 14400 | 14330 | -40 | 10-06-18 |
AOO铝 | 14290 | 14450 | 14370 | 20 | 10-06-17 |
区间均价 | 14475.91 | 14617.73 | 14546.82 | 10-06-17至10-07-16 |
广东南储华南市场2010-06-17至2010-07-16铝锭价格走势图
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!