日期 | 中国2010年11月原铝产量(单位:千吨) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 日均 | |||||||||
2006 年 | 9,349 | 25.6 | ||||||||
2007 年 | 12,588 | 34.5 | ||||||||
2008 年 | 13,105 | 35.8 | ||||||||
2009 年 | 12,964 | 35.5 | ||||||||
2010年 | 16,131 | 44.2 | ||||||||
2009年1-12月 | 12,964 | 35.5 | ||||||||
2010年1-12月 | 16,131 | 44.2 | ||||||||
2009年12月 | 1,331 | 42.9 | ||||||||
2010年1月 | 1,352 | 43.6 | ||||||||
2010年2月 | 1,303 | 46.5 | ||||||||
2010年3月 | 1,394 | 45.0 | ||||||||
2010年4月 | 1,392 | 46.4 | ||||||||
2010年5月 | 1,418 | 45.7 | ||||||||
2010年6月 | 1,424 | 47.5 | ||||||||
2010年7月 | 1,417 | 45.7 | ||||||||
2010年8月 | 1,388 | 44.8 | ||||||||
2010年9月 | 1,309 | 43.6 | ||||||||
2010年10月 | 1,291 | 41.6 | ||||||||
2010年11月 | 1,197 | 39.9 | ||||||||
2010年12月 | 1,246 | 40.2 |
(责任编辑:小小)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!