日期 | 世界2011年2月原铝产量(单位:千吨) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲 | 北美 | 拉丁美洲 | 亚洲 | 西欧 | 中东 | 大洋洲 | 波斯湾 | 总计 | 日均 | ||
2007年 | 1,815 | 5,642 | 2,558 | 3,717 | 4,305 | 4,460 | 2,315 | 24,812 | 68.0 | ||
2008年 | 1,715 | 5,783 | 2,660 | 3,923 | 4,618 | 4,658 | 2,297 | 25,654 | 70.1 | ||
2009年 | 1,681 | 4,759 | 2,508 | 4,400 | 3,722 | 4,117 | 2,211 | 23,398 | 64.1 | ||
2010年 | 1,742 | 4,689 | 2,305 | 2,500 | 3,800 | 4,253 | 2,277 | 2,724 | 24,290 | 66.5 | |
2010年1-2月 | 280 | 761 | 373 | 401 | 594 | 660 | 364 | 368 | 3,801 | 64.4 | |
2011年1-2月 | 288 | 773 | 360 | 421 | 638 | 699 | 372 | 533 | 4,084 | 69.2 | |
2010年2月 | 136 | 362 | 177 | 195 | 283 | 313 | 172 | 178 | 1,816 | 64.9 | |
2010年3月 | 144 | 403 | 195 | 220 | 316 | 357 | 191 | 219 | 2,045 | 66.0 | |
2010年4月 | 142 | 389 | 189 | 209 | 308 | 352 | 186 | 208 | 1,983 | 66.1 | |
2010年5月 | 146 | 402 | 195 | 211 | 323 | 363 | 193 | 225 | 2,058 | 66.4 | |
2010年6月 | 142 | 388 | 189 | 200 | 309 | 352 | 187 | 231 | 1,998 | 66.6 | |
2010年7月 | 146 | 390 | 195 | 201 | 321 | 364 | 194 | 245 | 2,056 | 66.3 | |
2010年8月 | 151 | 389 | 197 | 211 | 323 | 363 | 195 | 232 | 2,061 | 66.5 | |
2010年9月 | 145 | 381 | 190 | 206 | 318 | 352 | 189 | 226 | 2,007 | 66.9 | |
2010年10月 | 149 | 399 | 198 | 216 | 329 | 365 | 196 | 248 | 2,100 | 67.7 | |
2010年11月 | 148 | 388 | 190 | 209 | 324 | 356 | 188 | 254 | 2,057 | 68.6 | |
2010年12月 | 149 | 399 | 194 | 216 | 335 | 369 | 194 | 268* | 2,124* | 68.5* | |
2011年1月 | 151* | 405 | 189* | 219 | 334 | 367 | 194 | 276* | 2,135* | 68.9* | |
2011年2月 | 137 | 368 | 171 | 202 | 304 | 332 | 178 | 257 | 1,949 | 69.6 |
(* 代表修改后的数据.)
(责任编辑:小小)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!