市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||||||
09月05日 | 09月06日 | 09月07日 | 09月08日 | 09月09日 | |||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | |
长江现货市场 | 17820 | 17860 | 17840 | 17780 | 17820 | 17800 | 17780 | 17820 | 17800 | 17830 | 17870 | 17850 | 17870 | 17910 | 17890 |
上海现货市场 | 17780 | 17820 | 17800 | 17700 | 17740 | 17720 | 17750 | 17780 | 17765 | 17800 | 17830 | 17815 | 17850 | 17890 | 17870 |
广东南储市场 | 17890 | 17990 | 17940 | 17830 | 17930 | 17880 | 17850 | 17950 | 17900 | 17880 | 17980 | 17930 | 17910 | 18010 | 17960 |
南海有色现货市场 | 18090 | 18190 | 18140 | 18030 | 18130 | 18080 | 18060 | 18160 | 18110 | 18070 | 18170 | 18120 | 18090 | 18190 | 18140 |
99.7%华通现货市场 | 17790 | 17820 | 17805 | 17700 | 17780 | 17740 | 17750 | 17800 | 17775 | 17800 | 17850 | 17825 | 17850 | 17900 | 17875 |
上海期货市场 | 17680 | 17755 | ----- | 17635 | 17695 | ----- | 17700 | 17770 | ----- | 17750 | 17830 | ----- | 17815 | 17875 | ----- |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
17900 | 18000 | 17900 | 17900 | 18000 | 17900 | 17900 | 18000 | 17900 | 17900 | 18000 | 17900 | 17900 | 18000 | 17900 |
(责任编辑:盈盈)
标签:上海期货 上海现货 广东南储 南海有色 中铝 近五个交易日
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!