广东南储华南市场2011-04-01至2011-09-16 铝锭价格统计 | |||||
品名 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
AOO铝 | 17710 | 17810 | 17760 | -20 | 11-09-16 |
AOO铝 | 17730 | 17830 | 17780 | -80 | 11-09-15 |
AOO铝 | 17810 | 17910 | 17860 | -30 | 11-09-14 |
AOO铝 | 17840 | 17940 | 17890 | -70 | 11-09-13 |
AOO铝 | 17910 | 18010 | 17960 | 30 | 11-09-09 |
AOO铝 | 17880 | 17980 | 17930 | 30 | 11-09-08 |
AOO铝 | 17850 | 17950 | 17900 | 20 | 11-09-07 |
AOO铝 | 17830 | 17930 | 17880 | -60 | 11-09-06 |
AOO铝 | 17890 | 17990 | 17940 | -30 | 11-09-05 |
AOO铝 | 17920 | 18020 | 17970 | -20 | 11-09-02 |
AOO铝 | 17940 | 18040 | 17990 | 0 | 11-09-01 |
AOO铝 | 17940 | 18040 | 17990 | 0 | 11-08-31 |
AOO铝 | 17940 | 18040 | 17990 | 40 | 11-08-30 |
AOO铝 | 17900 | 18000 | 17950 | -30 | 11-08-29 |
AOO铝 | 17930 | 18030 | 17980 | 30 | 11-08-26 |
AOO铝 | 17900 | 18000 | 17950 | 0 | 11-08-25 |
AOO铝 | 17900 | 18000 | 17950 | 30 | 11-08-24 |
AOO铝 | 17870 | 17970 | 17920 | 0 | 11-08-23 |
AOO铝 | 17870 | 17970 | 17920 | 60 | 11-08-22 |
AOO铝 | 17810 | 17910 | 17860 | -90 | 11-08-19 |
AOO铝 | 17900 | 18000 | 17950 | 20 | 11-08-18 |
AOO铝 | 17880 | 17980 | 17930 | 30 | 11-08-17 |
AOO铝 | 17850 | 17950 | 17900 | -240 | 11-08-16 |
AOO铝 | 18090 | 18190 | 18140 | -80 | 11-08-15 |
AOO铝 | 18170 | 18270 | 18220 | -50 | 11-08-12 |
AOO铝 | 18220 | 18320 | 18270 | 130 | 11-08-11 |
AOO铝 | 18090 | 18190 | 18140 | 400 | 11-08-10 |
AOO铝 | 17690 | 17790 | 17740 | -160 | 11-08-09 |
AOO铝 | 17850 | 17950 | 17900 | -300 | 11-08-08 |
AOO铝 | 18150 | 18250 | 18200 | -420 | 11-08-05 |
AOO铝 | 18560 | 18680 | 18620 | -220 | 11-08-04 |
AOO铝 | 18780 | 18900 | 18840 | 120 | 11-08-03 |
AOO铝 | 18670 | 18770 | 18720 | -90 | 11-08-02 |
AOO铝 | 18760 | 18860 | 18810 | 80 | 11-08-01 |
AOO铝 | 18660 | 18800 | 18730 | -140 | 11-07-29 |
AOO铝 | 18790 | 18950 | 18870 | 430 | 11-07-28 |
AOO铝 | 18360 | 18520 | 18440 | 260 | 11-07-27 |
AOO铝 | 18100 | 18260 | 18180 | 160 | 11-07-26 |
AOO铝 | 17940 | 18100 | 18020 | 80 | 11-07-25 |
AOO铝 | 17890 | 17990 | 17940 | 20 | 11-07-22 |
AOO铝 | 17870 | 17970 | 17920 | 0 | 11-07-21 |
AOO铝 | 17840 | 18000 | 17920 | 80 | 11-07-20 |
AOO铝 | 17780 | 17900 | 17840 | 60 | 11-07-19 |
AOO铝 | 17730 | 17830 | 17780 | 70 | 11-07-18 |
AOO铝 | 17660 | 17760 | 17710 | 70 | 11-07-15 |
AOO铝 | 17590 | 17690 | 17640 | 20 | 11-07-14 |
AOO铝 | 17570 | 17670 | 17620 | 50 | 11-07-13 |
AOO铝 | 17520 | 17620 | 17570 | -50 | 11-07-12 |
AOO铝 | 17570 | 17670 | 17620 | -50 | 11-07-11 |
AOO铝 | 17620 | 17720 | 17670 | 60 | 11-07-08 |
AOO铝 | 17560 | 17660 | 17610 | 0 | 11-07-07 |
AOO铝 | 17560 | 17660 | 17610 | 80 | 11-07-06 |
AOO铝 | 17480 | 17580 | 17530 | 10 | 11-07-05 |
AOO铝 | 17450 | 17590 | 17520 | 230 | 11-07-04 |
AOO铝 | 17240 | 17340 | 17290 | 20 | 11-07-01 |
AOO铝 | 17220 | 17320 | 17270 | 40 | 11-06-30 |
AOO铝 | 17180 | 17280 | 17230 | 10 | 11-06-29 |
AOO铝 | 17170 | 17270 | 17220 | 20 | 11-06-28 |
AOO铝 | 17150 | 17250 | 17200 | -20 | 11-06-27 |
AOO铝 | 17170 | 17270 | 17220 | 20 | 11-06-24 |
AOO铝 | 17150 | 17250 | 17200 | 0 | 11-06-23 |
AOO铝 | 17150 | 17250 | 17200 | 40 | 11-06-22 |
AOO铝 | 17110 | 17210 | 17160 | 50 | 11-06-21 |
AOO铝 | 17060 | 17160 | 17110 | 0 | 11-06-20 |
AOO铝 | 17050 | 17170 | 17110 | -80 | 11-06-17 |
AOO铝 | 17130 | 17250 | 17190 | -70 | 11-06-16 |
AOO铝 | 17210 | 17310 | 17260 | 50 | 11-06-15 |
AOO铝 | 17160 | 17260 | 17210 | 0 | 11-06-14 |
AOO铝 | 17160 | 17260 | 17210 | -30 | 11-06-13 |
AOO铝 | 17180 | 17300 | 17240 | 0 | 11-06-10 |
AOO铝 | 17170 | 17310 | 17240 | 90 | 11-06-09 |
AOO铝 | 17090 | 17210 | 17150 | 50 | 11-06-08 |
AOO铝 | 17020 | 17180 | 17100 | 280 | 11-06-07 |
AOO铝 | 16760 | 16880 | 16820 | 80 | 11-06-03 |
AOO铝 | 16690 | 16790 | 16740 | 0 | 11-06-02 |
AOO铝 | 16690 | 16790 | 16740 | 0 | 11-06-01 |
AOO铝 | 16690 | 16790 | 16740 | 60 | 11-05-31 |
AOO铝 | 16630 | 16730 | 16680 | 20 | 11-05-30 |
AOO铝 | 16610 | 16710 | 16660 | -10 | 11-05-27 |
AOO铝 | 16620 | 16720 | 16670 | 10 | 11-05-26 |
AOO铝 | 16610 | 16710 | 16660 | 60 | 11-05-25 |
AOO铝 | 16550 | 16650 | 16600 | 30 | 11-05-24 |
AOO铝 | 16520 | 16620 | 16570 | 0 | 11-05-23 |
AOO铝 | 16520 | 16620 | 16570 | -20 | 11-05-20 |
AOO铝 | 16540 | 16640 | 16590 | 50 | 11-05-19 |
AOO铝 | 16490 | 16590 | 16540 | -20 | 11-05-18 |
AOO铝 | 16510 | 16610 | 16560 | 0 | 11-05-17 |
AOO铝 | 16510 | 16610 | 16560 | -10 | 11-05-16 |
AOO铝 | 16520 | 16620 | 16570 | 0 | 11-05-13 |
AOO铝 | 16520 | 16620 | 16570 | -10 | 11-05-12 |
AOO铝 | 16530 | 16630 | 16580 | 30 | 11-05-11 |
AOO铝 | 16500 | 16600 | 16550 | 60 | 11-05-10 |
AOO铝 | 16440 | 16540 | 16490 | 30 | 11-05-09 |
AOO铝 | 16410 | 16510 | 16460 | -90 | 11-05-06 |
AOO铝 | 16500 | 16600 | 16550 | -20 | 11-05-05 |
AOO铝 | 16520 | 16620 | 16570 | 10 | 11-05-04 |
AOO铝 | 16510 | 16610 | 16560 | 0 | 11-05-03 |
AOO铝 | 16510 | 16610 | 16560 | -20 | 11-04-29 |
AOO铝 | 16530 | 16630 | 16580 | 0 | 11-04-28 |
AOO铝 | 16530 | 16630 | 16580 | 30 | 11-04-27 |
AOO铝 | 16500 | 16600 | 16550 | -20 | 11-04-26 |
AOO铝 | 16520 | 16620 | 16570 | 20 | 11-04-25 |
AOO铝 | 16500 | 16600 | 16550 | -40 | 11-04-22 |
AOO铝 | 16540 | 16640 | 16590 | 10 | 11-04-21 |
AOO铝 | 16530 | 16630 | 16580 | 60 | 11-04-20 |
AOO铝 | 16470 | 16570 | 16520 | -60 | 11-04-19 |
AOO铝 | 16530 | 16630 | 16580 | 10 | 11-04-18 |
AOO铝 | 16520 | 16620 | 16570 | 0 | 11-04-15 |
AOO铝 | 16520 | 16620 | 16570 | 20 | 11-04-14 |
AOO铝 | 16500 | 16600 | 16550 | -30 | 11-04-13 |
AOO铝 | 16530 | 16630 | 16580 | -50 | 11-04-12 |
AOO铝 | 16580 | 16680 | 16630 | 30 | 11-04-11 |
AOO铝 | 16550 | 16650 | 16600 | 10 | 11-04-08 |
AOO铝 | 16540 | 16640 | 16590 | 30 | 11-04-07 |
AOO铝 | 16510 | 16610 | 16560 | 30 | 11-04-06 |
AOO铝 | 16480 | 16580 | 16530 | 0 | 11-04-01 |
区间均价 | 17289.83 | 17395.34 | 17342.59 | 11-04-01至11-09-16 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!