世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>统计数据

长江有色现货市场近180日铝锭价格走势图

长江有色市场2011-12-01至2012-06-15铝锭价格统计
品名 最低 最高 均价 涨跌 日期
15870 15910 15890 0 12-06-15
15870 15910 15890 -10 12-06-14
15880 15920 15900 0 12-06-13
15880 15920 15900 -30 12-06-12
15910 15950 15930 10 12-06-11
15900 15940 15920 -50 12-06-08
15950 15990 15970 60 12-06-07
15890 15930 15910 -50 12-06-06
15940 15980 15960 40 12-06-05
15900 15940 15920 -40 12-06-04
15940 15980 15960 -10 12-06-01
15950 15990 15970 -20 12-05-31
15970 16010 15990 -20 12-05-30
15990 16030 16010 0 12-05-29
15990 16030 16010 20 12-05-28
15970 16010 15990 10 12-05-25
15960 16000 15980 -20 12-05-24
15980 16020 16000 -70 12-05-23
16050 16090 16070 0 12-05-22
16050 16090 16070 50 12-05-21
16000 16040 16020 20 12-05-18
15980 16020 16000 0 12-05-17
15980 16020 16000 10 12-05-16
15970 16010 15990 -30 12-05-15
16000 16040 16020 -20 12-05-14
16020 16060 16040 -40 12-05-11
16060 16100 16080 -20 12-05-10
16080 16120 16100 -50 12-05-09
16130 16170 16150 0 12-05-08
16130 16170 16150 -20 12-05-07
16150 16190 16170 -10 12-05-04
16160 16200 16180 80 12-05-03
16080 16120 16100 20 12-05-02
16060 16100 16080 20 12-04-27
16040 16080 16060 0 12-04-26
16040 16080 16060 30 12-04-25
16010 16050 16030 0 12-04-24
16010 16050 16030 10 12-04-23
16000 16040 16020 20 12-04-20
15980 16020 16000 20 12-04-19
15960 16000 15980 10 12-04-18
15950 15990 15970 30 12-04-17
15920 15960 15940 -40 12-04-16
15960 16000 15980 0 12-04-13
15960 16000 15980 0 12-04-12
15960 16000 15980 -40 12-04-11
16000 16040 16020 0 12-04-10
16000 16040 16020 20 12-04-09
15980 16020 16000 50 12-04-06
15930 15970 15950 -50 12-04-05
15980 16020 16000 0 12-03-30
15980 16020 16000 -10 12-03-29
15990 16030 16010 10 12-03-28
15980 16020 16000 0 12-03-27
15980 16020 16000 10 12-03-26
15970 16010 15990 0 12-03-23
15970 16010 15990 -10 12-03-22
15980 16020 16000 0 12-03-21
15980 16020 16000 20 12-03-20
15960 16000 15980 0 12-03-19
15960 16000 15980 40 12-03-16
15920 15960 15940 -20 12-03-15
15940 15980 15960 10 12-03-14
15930 15970 15950 10 12-03-13
15920 15960 15940 0 12-03-12
15920 15960 15940 20 12-03-09
15900 15940 15920 20 12-03-08
15880 15920 15900 -20 12-03-07
15900 15940 15920 0 12-03-06
15900 15940 15920 -20 12-03-05
15920 15960 15940 30 12-03-02
15890 15930 15910 0 12-03-01
15890 15930 15910 0 12-02-29
15890 15930 15910 0 12-02-28
15890 15930 15910 10 12-02-27
15880 15920 15900 0 12-02-24
15880 15920 15900 0 12-02-23
15880 15920 15900 20 12-02-22
15860 15900 15880 0 12-02-21
15860 15900 15880 10 12-02-20
15850 15890 15870 10 12-02-17
15840 15880 15860 -20 12-02-16
15860 15900 15880 -20 12-02-15
15880 15920 15900 -20 12-02-14
15900 15940 15920 0 12-02-13
15900 15940 15920 10 12-02-10
15890 15930 15910 10 12-02-09
15880 15920 15900 0 12-02-08
15880 15920 15900 -50 12-02-07
15930 15970 15950 20 12-02-06
15910 15950 15930 -20 12-02-03
15930 15970 15950 -10 12-02-02
15940 15980 15960 -20 12-02-01
15960 16000 15980 -50 12-01-31
16010 16050 16030 -30 12-01-30
16040 16080 16060 -20 12-01-20
16060 16100 16080 10 12-01-19
16050 16090 16070 10 12-01-18
16040 16080 16060 60 12-01-17
15980 16020 16000 20 12-01-16
15960 16000 15980 -40 12-01-13
16000 16040 16020 0 12-01-12
16000 16040 16020 20 12-01-11
15980 16020 16000 90 12-01-10
15890 15930 15910 -80 12-01-09
15970 16010 15990 -30 12-01-06
16000 16040 16020 -10 12-01-05
16010 16050 16030 50 12-01-04
15960 16000 15980 -20 11-12-30
15980 16020 16000 -40 11-12-29
16020 16060 16040 20 11-12-28
16000 16040 16020 0 11-12-27
16000 16040 16020 -20 11-12-26
16020 16060 16040 40 11-12-23
15980 16020 16000 -40 11-12-22
16020 16060 16040 110 11-12-21
15910 15950 15930 -50 11-12-20
15960 16000 15980 80 11-12-19
15880 15920 15900 20 11-12-16
15860 15900 15880 -200 11-12-15
16060 16100 16080 -60 11-12-14
16120 16160 16140 -30 11-12-13
16150 16190 16170 30 11-12-12
16120 16160 16140 -40 11-12-09
16160 16200 16180 -20 11-12-08
16180 16220 16200 -30 11-12-07
16210 16250 16230 -50 11-12-06
16260 16300 16280 0 11-12-05
16260 16300 16280 50 11-12-02
16210 16250 16230 270 11-12-01
区间均价 15976.77 16016.77 15996.77 11-12-01至12-06-15

cj.jpg

(责任编辑:盈盈)

标签:长江有色 铝锭

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯