市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||||||
07月02日 | 07月03日 | 07月04日 | 07月05日 | 07月06日 | |||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | |
长江现货市场 | 15560 | 15600 | 15580 | 15560 | 15600 | 15580 | 15720 | 15760 | 15740 | 15730 | 15770 | 15750 | 15660 | 15700 | 15680 |
上海现货市场 | 15550 | 15590 | 15570 | 15550 | 15590 | 15570 | 15700 | 15740 | 15720 | 15740 | 15780 | 15760 | 15650 | 15690 | 15670 |
广东南储市场 | 15570 | 15670 | 15620 | 15570 | 15670 | 15620 | 15670 | 15770 | 15720 | 15670 | 15770 | 15720 | 15590 | 15690 | 15640 |
南海有色现货市场 | 15770 | 15870 | 15820 | 15770 | 15870 | 15820 | 15880 | 15980 | 15930 | 15920 | 16020 | 15970 | 15840 | 15940 | 15890 |
99.7%华通现货市场 | 15550 | 15580 | 15565 | 15550 | 15580 | 15565 | 15720 | 15760 | 15740 | 15730 | 15770 | 15750 | 15660 | 15700 | 15680 |
上海期货市场 | 15535 | 15650 | ----- | 15545 | 15645 | ----- | 15690 | 15760 | ----- | 15715 | 15800 | ----- | 15660 | 15735 | ----- |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
15700 | 15800 | 15700 | 15700 | 15800 | 15700 | 15800 | 15900 | 15800 | 15800 | 15900 | 15800 | 15900 | 16000 | 15900 |
(责任编辑:盈盈)
标签:上海期货 上海现货 广东南储 南海有色 中铝 近五个交易日
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!