市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||||||
12月03日 | 12月04日 | 12月05日 | 12月06日 | 12月07日 | |||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | |
长江现货市场 | 15150 | 15190 | 15170 | 15150 | 15190 | 15170 | 15080 | 15120 | 15100 | 15090 | 15130 | 15110 | 15050 | 15090 | 15070 |
上海现货市场 | 15150 | 15190 | 15170 | 15150 | 15190 | 15170 | 15080 | 15120 | 15100 | 15090 | 15130 | 15110 | 15050 | 15090 | 15070 |
广东南储市场 | 15110 | 15210 | 15160 | 15100 | 15200 | 15150 | 15050 | 15150 | 15100 | 15050 | 15150 | 15100 | 15040 | 15140 | 15090 |
南海有色现货市场 | 15290 | 15390 | 15340 | 15270 | 15370 | 15320 | 15210 | 15310 | 15260 | 15210 | 15310 | 15260 | 15190 | 15290 | 15240 |
99.7%华通现货市场 | 15150 | 15190 | 15170 | 15150 | 15190 | 15170 | 15080 | 15120 | 15100 | 15090 | 15130 | 15110 | 15050 | 15090 | 15070 |
上海期货市场 | 15230 | 15260 | ----- | 15185 | 15250 | ----- | 15140 | 15175 | ----- | 15110 | 15160 | ----- | 15090 | 15105 | ----- |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
15300 | 15400 | 15300 | 15300 | 15400 | 15300 | 15300 | 15400 | 15300 | 15300 | 15400 | 15300 | 15200 | 15300 | 15200 |
(责任编辑:盈盈)
标签:上海期货 上海现货 广东南储 南海有色 中铝 近五个交易日
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!