市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||||||
06月10日 | 06月11日 | 06月12日 | 06月13日 | 06月14日 | |||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | |
长江现货市场 | 端午节休市 | 14790 | 14830 | 14810 | 14750 | 14790 | 14770 | ||||||||
上海现货市场 | 14790 | 14830 | 14810 | 14750 | 14790 | 14770 | |||||||||
广东南储市场 | 15100 | 15200 | 15150 | 15060 | 15160 | 15110 | |||||||||
南海有色现货市场 | 15270 | 15370 | 15320 | 15250 | 15350 | 15300 | |||||||||
99.7%华通现货市场 | 14790 | 14830 | 14810 | 14750 | 14790 | 14770 | |||||||||
上海期货市场 | 14750 | 14840 | ----- | 14730 | 14775 | ----- | |||||||||
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
端午节休市 | 15100 | 15300 | 15100 | 15100 | 15300 | 15100 |
(责任编辑:盈盈)
标签:上海期货 上海现货 广东南储 南海有色 中铝 近五个交易日
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!