市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||||||
08月19日 | 08月20日 | 08月21日 | 08月22日 | 08月23日 | |||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | |
长江现货市场 | 14440 | 14480 | 14460 | 14400 | 14440 | 14420 | 14370 | 14410 | 14390 | 14370 | 14410 | 14390 | 14380 | 14420 | 14400 |
上海现货市场 | 14440 | 14480 | 14460 | 14400 | 14440 | 14420 | 14370 | 14410 | 14390 | 14370 | 14410 | 14390 | 14380 | 14420 | 14400 |
广东南储市场 | 14670 | 14770 | 14720 | 14630 | 14730 | 14680 | 14600 | 14700 | 14650 | 14580 | 14680 | 14630 | 14590 | 14690 | 14640 |
南海有色现货市场 | 14820 | 14920 | 14870 | 14780 | 14880 | 14830 | 14760 | 14860 | 14810 | 14760 | 14860 | 14810 | 14760 | 14860 | 14810 |
99.7%华通现货市场 | 14490 | 14530 | 14510 | 14450 | 14490 | 14470 | 14420 | 14460 | 14440 | 14420 | 14460 | 14440 | 14430 | 14470 | 14450 |
上海期货市场 | 14455 | 14485 | ----- | 14365 | 14430 | ----- | 14380 | 14405 | ----- | 14365 | 14415 | ----- | 14395 | 14415 | ----- |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
14600 | 14800 | 14600 | 14600 | 14800 | 14600 | 14600 | 14800 | 14600 | 14600 | 14800 | 14600 | 14600 | 14800 | 14600 |
(责任编辑:盈盈)
标签:上海期货 上海现货 广东南储 南海有色 中铝 近五个交易日
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!