市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||||||
1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | |||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | |
长江现货市场 | 14050 | 14090 | 14070 | 13980 | 14020 | 14000 | 13960 | 14000 | 13980 | 13930 | 13970 | 13950 | 13850 | 13890 | 13870 |
上海现货市场 | 14050 | 14090 | 14070 | 13980 | 14020 | 14000 | 13960 | 14000 | 13980 | 13930 | 13970 | 13950 | 13840 | 13880 | 13860 |
广东南储市场 | 14260 | 14360 | 14310 | 14200 | 14300 | 14250 | 14190 | 14290 | 14240 | 14150 | 14250 | 14200 | 14070 | 14170 | 14120 |
南海有色现货市场 | 14420 | 14520 | 14470 | 14360 | 14460 | 14410 | 14350 | 14450 | 14400 | 14320 | 14420 | 14370 | 14260 | 14360 | 14310 |
99.7%华通现货市场 | 14100 | 14140 | 14120 | 14030 | 14070 | 14050 | 14010 | 14050 | 14030 | 13980 | 14020 | 14000 | 13900 | 13940 | 13920 |
上海期货市场 | 14035 | 14085 | ----- | 13975 | 14025 | ----- | 13960 | 14010 | ----- | 13900 | 13985 | ----- | 13840 | 13900 | ----- |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
14200 | 14300 | 14200 | 14200 | 14300 | 14200 | 14200 | 14400 | 14200 | 14200 | 14400 | 14200 | 14100 | 14300 | 14100 |
(责任编辑:简儿)
标签:上海期货 上海现货 广东南储 南海有色 中铝 近五个交易日
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!