据北京2月27日消息,以下为中国海关最新公布的中国1月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览(单位均为吨): | |||||
| 1月 | 同比% | 美元/吨 | 年初迄今 | 同比% |
进口: | |||||
精炼铜 | 300,242 | -24.46 | 6,349.91 | 300,242 | -24.46 |
原铝 | 5,216 | -90.5 | 2,483.25 | 5,216 | -90.5 |
未锻压镍(精炼镍+合金)8,007 | -56.14 | 16,463.97 | 8,007 | -56.14 | |
精炼铅 | 12 | -51.23 | 2,300 | 12 | -51.23 |
精炼锌 | 23,693 | -73.83 | 2,247.23 | 23,693 | -73.83 |
锌合金 | 10,092 | 11.06 | 2,404.03 | 10,092 | 11.06 |
精炼锡+锡合金 | 374 | -52.96 | 20,794.97 | 374 | -52.96 |
出口: | |||||
精炼铜 | 28,669 | 10.56 | 6,657.87 | 28,669 | 10.56 |
原铝 | 582 | -93.91 | 2,096.36 | 582 | -93.91 |
精炼铅 | 2,154 | 49.86 | 2,028.42 | 2,154 | 49.86 |
精炼锌 | 16,208 | 3,726.83 | 2,219.96 | 16,208 | 3,726.83 |
未锻压镍(精炼镍+合金) | 5,721 | 185.38 | 17,654.03 | 5,721 | 185.38 |
精炼锡+锡合金 | - | -100 | - | - | -100 |
注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来。 | |||||
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价。 | |||||
-为数据无法提供。 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!