日期 | 中国原铝产量报告(单位:千吨) | |
---|---|---|
中国 | 日均 | |
2011年 | 17,786 | 48.7 |
2012年 | 19,754 | 54.0 |
2013年 | 21,936 | 60.1 |
2014年 | 23,940 | 65.6 |
2014年1月-2月 | 3,771 | 63.9 |
2015年1月-2月 | 4,322 | 73.3 |
2014年2月 | 1,833 | 65.5 |
2014年3月 | 1,984 | 64.0 |
2014年4月 | 1,895 | 63.2 |
2014年5月 | 1,898 | 61.2 |
2014年6月 | 1,954 | 65.1 |
2014年7月 | 1,977 | 63.8 |
2014年8月 | 2,027 | 65.4 |
2014年9月 | 2,041 | 68.0 |
2014年10月 | 2,084 | 67.2 |
2014年11月 | 2,128 | 70.9 |
2014年12月 | 2,181 | 70.4 |
2015年1月 | 2,439 | 78.7 |
2015年2月 | 2,203 | 78.7 |
(责任编辑:可可)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!