市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||||||
6月29日 | 6月30日 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | |||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | |
长江现货市场 | 12610 | 12650 | 12630 | 12490 | 12530 | 12510 | 12420 | 12460 | 12440 | 12530 | 12570 | 12550 | 12490 | 12530 | 12510 |
上海现货市场 | 12600 | 12640 | 12620 | 12480 | 12520 | 12500 | 12410 | 12450 | 12430 | 12520 | 12560 | 12540 | 12480 | 12520 | 12500 |
广东南储市场 | 12610 | 12710 | 12660 | 12480 | 12580 | 12530 | 12410 | 12510 | 12460 | 12510 | 12610 | 12560 | 12470 | 12570 | 12520 |
南海有色现货市场 | 12850 | 12950 | 12900 | 12710 | 12810 | 12760 | 12640 | 12740 | 12690 | 12740 | 12840 | 12790 | 12700 | 12800 | 12750 |
99.7%华通现货市场 | 12660 | 12700 | 12680 | 12540 | 12580 | 12560 | 12470 | 12510 | 12490 | 12580 | 12620 | 12600 | 12540 | 12580 | 12560 |
上海期货市场 | 12680 | 12735 | ----- | 12450 | 12750 | ----- | 12445 | 12580 | ----- | 12525 | 12765 | ----- | 12565 | 12655 | ----- |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
12670 | 12800 | 12650 | 12540 | 12720 | 12570 | 12470 | 12550 | 12480 | 12560 | 12650 | 12580 | 12560 | 12650 | 12540 |
(责任编辑:盈盈)
标签:上海期货 上海现货 广东南储 南海有色 中铝 近五个交易日
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!