市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||||||
10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | |||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | |
长江现货市场 | 10270 | 10310 | 10290 | 10290 | 10330 | 10310 | 10260 | 10300 | 10280 | 10230 | 10270 | 10250 | 10250 | 10290 | 10270 |
上海现货市场 | 10280 | 10320 | 10300 | 10300 | 10340 | 10320 | 10260 | 10300 | 10280 | 10230 | 10270 | 10250 | 10250 | 10290 | 10270 |
广东南储市场 | 10360 | 10460 | 10410 | 10380 | 10480 | 10430 | 10330 | 10430 | 10380 | 10290 | 10390 | 10340 | 10300 | 10400 | 10350 |
南海有色现货市场 | 10520 | 10620 | 10570 | 10570 | 10670 | 10620 | 10540 | 10640 | 10590 | 10500 | 10600 | 10550 | 10510 | 10610 | 10560 |
99.7%华通现货市场 | 10320 | 10360 | 10340 | 10340 | 10380 | 10360 | 10310 | 10350 | 10330 | 10280 | 10320 | 10300 | 10300 | 10340 | 10320 |
上海期货市场 | 10415 | 10675 | ----- | 10420 | 10570 | ----- | 10345 | 10640 | ----- | 10315 | 10455 | ----- | 10320 | 10405 | ----- |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
10450 | 10500 | 10500 | 10400 | 10510 | 10500 | 10400 | 10500 | 10500 | 10300 | 10450 | 10400 | 10290 | 10430 | 10400 |
(责任编辑:盈盈)
标签:上海期货 上海现货 广东南储 南海有色 中铝 近五个交易日
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!