市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||||||
9月4日 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 9月8日 | |||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | |
长江现货市场 | 16400 | 16440 | 16420 | 16160 | 16200 | 16180 | 16050 | 16090 | 16070 | 16090 | 16130 | 16110 | 15930 | 15970 | 15950 |
上海现货市场 | 16390 | 16430 | 16410 | 16150 | 16190 | 16170 | 16040 | 16080 | 16060 | 16070 | 16110 | 16090 | 15920 | 15960 | 15940 |
广东南储市场 | 16450 | 16550 | 16500 | 16200 | 16300 | 16250 | 16050 | 16150 | 16100 | 16080 | 16180 | 16130 | 15960 | 16060 | 16010 |
南海有色现货市场 | 16590 | 16690 | 16640 | 16460 | 16560 | 16510 | 16320 | 16420 | 16370 | 16350 | 16450 | 16400 | 16250 | 16350 | 16300 |
99.7%华通现货市场 | 16450 | 16490 | 16470 | 16210 | 16250 | 16230 | 16100 | 16140 | 16120 | 16140 | 16180 | 16160 | 15980 | 16020 | 16000 |
上海期货市场 | 16365 | 16700 | ----- | 16310 | 16440 | ----- | 16150 | 16380 | ----- | 15985 | 16265 | ----- | 15625 | 16100 | ----- |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!