日期 | 星期 | 长江现货 | 广东南储 | 南海有色(国产A00) | 上海期货 | 华通(99.7%) | LME伦敦 | ||||||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 最低 | 最高 | 均价 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | ||
1月2日 | 星期二 | 14600 | 14640 | 14620 | 14790 | 14890 | 14840 | 15030 | 15130 | 15080 | 15055 | 14900 | 15240 | 14985 | 14670 | 14710 | 14690 | 2265 | 2263 | 2274 | 2264.5 |
1月3日 | 星期三 | 14650 | 14690 | 14670 | 14750 | 14850 | 14800 | 15010 | 15110 | 15060 | 14995 | 14935 | 15045 | 14960 | 14700 | 14740 | 14720 | 2253 | 2228 | 2253 | 2228 |
1月4日 | 星期四 | 14570 | 14610 | 14590 | 14680 | 14780 | 14730 | 14940 | 15040 | 14990 | 15000 | 14810 | 15025 | 14940 | 14620 | 14660 | 14640 | 2246 | 2241 | 2250 | 2250 |
1月5日 | 星期五 | 14760 | 14800 | 14780 | 14770 | 14870 | 14820 | 15040 | 15140 | 15090 | 14970 | 14915 | 15010 | 15010 | 14800 | 14840 | 14820 | 2230 | 2202.5 | 2230 | 2202.5 |
1月8日 | 星期一 | 14700 | 14740 | 14720 | 14730 | 14830 | 14780 | 15010 | 15110 | 15060 | 14930 | 14735 | 15020 | 14855 | 14740 | 14780 | 14760 | 2195 | 2175 | 2195 | 2175 |
1月9日 | 星期二 | 14690 | 14730 | 14710 | 14720 | 14820 | 14770 | 15000 | 15100 | 15050 | 14760 | 14760 | 14940 | 14880 | 14730 | 14770 | 14750 | 2163 | 2152.5 | 2163 | 2152.5 |
1月10日 | 星期三 | 14710 | 14750 | 14730 | 14790 | 14890 | 14840 | 15080 | 15180 | 15130 | 14865 | 14810 | 14910 | 14880 | 14750 | 14790 | 14770 | 2176 | 2177 | 2182 | 2182 |
1月11日 | 星期四 | 14900 | 14940 | 14920 | 14970 | 15070 | 15020 | 15270 | 15370 | 15320 | 14920 | 14920 | 15085 | 15040 | 14940 | 14980 | 14960 | 2191 | 2175 | 2191 | 2175.5 |
1月12日 | 星期五 | 14810 | 14850 | 14830 | 14860 | 14960 | 14910 | 15150 | 15250 | 15200 | 15030 | 14900 | 15070 | 14920 | 14850 | 14890 | 14870 | 2223 | 2175.5 | 2223 | 2214 |
1月15日 | 星期一 | 14920 | 14960 | 14940 | 15020 | 15120 | 15070 | 15280 | 15380 | 15330 | 15010 | 14940 | 15450 | 15050 | 14980 | 15020 | 15000 | 2232 | 2227 | 2232 | 2227 |
1月16日 | 星期二 | 14690 | 14730 | 14710 | 14700 | 14800 | 14750 | 14970 | 15070 | 15020 | 15060 | 14550 | 15060 | 14655 | 14730 | 14770 | 14750 | 2185 | 2181 | 2189 | 2189 |
1月17日 | 星期三 | 14430 | 14470 | 14450 | 14490 | 14590 | 14540 | 14760 | 14860 | 14810 | 14585 | 14465 | 14635 | 14545 | 14470 | 14510 | 14490 | 2199 | 2190 | 2199 | 2192 |
1月18日 | 星期四 | 14410 | 14450 | 14430 | 14490 | 14590 | 14540 | 14770 | 14870 | 14820 | 14530 | 14420 | 14610 | 14535 | 14450 | 14490 | 14470 | 2220 | 2218.5 | 2241 | 2241 |
1月19日 | 星期五 | 14440 | 14480 | 14460 | 14570 | 14670 | 14620 | 14850 | 14950 | 14900 | 14635 | 14540 | 14740 | 14670 | 14480 | 14520 | 14500 | 2260 | 2220 | 2260 | 2219 |
1月22日 | 星期一 | 14350 | 14390 | 14370 | 14490 | 14590 | 14540 | 14770 | 14870 | 14820 | 14670 | 14525 | 14690 | 14585 | 14390 | 14430 | 14410 | 2237.5 | 2237.5 | 2249.5 | 2249 |
1月23日 | 星期二 | 14360 | 14400 | 14380 | 14460 | 14560 | 14510 | 14740 | 14840 | 14790 | 14660 | 14520 | 14675 | 14570 | 14390 | 14430 | 14410 | 2219 | 2218 | 2229.5 | 2229.5 |
1月24日 | 星期三 | 14410 | 14450 | 14430 | 14490 | 14590 | 14540 | 14770 | 14870 | 14820 | 14495 | 14435 | 14640 | 14570 | 14450 | 14490 | 14470 | 2228 | 2219 | 2250 | 2250 |
1月25日 | 星期四 | 14550 | 14590 | 14570 | 14560 | 14660 | 14610 | 14840 | 14940 | 14890 | 14600 | 14505 | 14770 | 14700 | 14580 | 14620 | 14600 | 2246 | 2240.5 | 2246 | 2241 |
1月26日 | 星期五 | 14460 | 14500 | 14480 | 14460 | 14560 | 14510 | 14740 | 14840 | 14790 | 14685 | 14530 | 14735 | 14530 | 14490 | 14530 | 14510 | 2240 | 2240 | 2257 | 2257 |
1月29日 | 星期一 | 14490 | 14530 | 14510 | 14510 | 14610 | 14560 | 14790 | 14890 | 14840 | 14575 | 14530 | 14675 | 14580 | 14550 | 14590 | 14570 | 2259 | 2225 | 2259 | 2225.5 |
1月30日 | 星期二 | 14370 | 14410 | 14390 | 14320 | 14420 | 14370 | 14590 | 14690 | 14640 | 14580 | 14355 | 14630 | 14405 | 14400 | 14440 | 14420 | 2229 | 2207 | 2229 | 2207 |
1月31日 | 星期三 | 14230 | 14270 | 14250 | 14160 | 14260 | 14210 | 14450 | 14550 | 14500 | 14415 | 14335 | 14510 | 14360 | 14270 | 14310 | 14290 | 2222 | 2214 | 2222 | 2219.5 |
本月平均价 | 14588.18 | 14676.36 | 14952.27 | 14737.50 | 14630.45 | 2217.59 |
(责任编辑:简儿)
标签:月表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!