日期 | 星期 | 长江现货 | 广东南储 | 南海有色(国产A00) | 上海期货 | 华通(99.7%) | LME伦敦 | ||||||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 最低 | 最高 | 均价 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | ||
11月1日 | 星期三 | 16100 | 16140 | 16120 | 16150 | 16250 | 16200 | 16430 | 16530 | 16480 | 16115 | 16050 | 16360 | 16050 | 16170 | 16210 | 16190 | 2203 | 2165 | 2203 | 2185 |
11月2日 | 星期四 | 15900 | 15940 | 15920 | 15910 | 16010 | 15960 | 16220 | 16320 | 16270 | 16050 | 15995 | 16125 | 16080 | 15940 | 15980 | 15960 | 2165 | 2165 | 2175 | 2173.5 |
11月3日 | 星期五 | 15980 | 16020 | 16000 | 15950 | 16050 | 16000 | 16250 | 16350 | 16300 | 16060 | 16000 | 16095 | 16055 | 16010 | 16050 | 16030 | 2185 | 2183 | 2185 | 2185 |
11月6日 | 星期一 | 15860 | 15900 | 15880 | 15850 | 15950 | 15900 | 16150 | 16250 | 16200 | 16055 | 15880 | 16140 | 15975 | 15900 | 15940 | 15920 | 2176 | 2171 | 2176 | 2171 |
11月7日 | 星期二 | 15910 | 15950 | 15930 | 15880 | 15980 | 15930 | 16160 | 16260 | 16210 | 15975 | 15790 | 15995 | 15855 | 15940 | 15980 | 15960 | 2153 | 2132 | 2153 | 2132 |
11月8日 | 星期三 | 15680 | 15720 | 15700 | 15650 | 15750 | 15700 | 15930 | 16030 | 15980 | 15800 | 15630 | 15820 | 15675 | 15720 | 15760 | 15740 | 2120 | 2108 | 2120 | 2109 |
11月9日 | 星期四 | 15420 | 15460 | 15440 | 15420 | 15520 | 15470 | 15650 | 15750 | 15700 | 15640 | 15160 | 15640 | 15290 | 15460 | 15500 | 15480 | 2090 | 2090 | 2102 | 2093 |
11月10日 | 星期五 | 15280 | 15320 | 15300 | 15280 | 15380 | 15330 | 15550 | 15650 | 15600 | 15300 | 15300 | 15400 | 15320 | 15320 | 15360 | 15340 | 2105 | 2101 | 2105 | 2101 |
11月13日 | 星期一 | 15350 | 15390 | 15370 | 15330 | 15430 | 15380 | 15600 | 15700 | 15650 | 15380 | 15325 | 15420 | 15370 | 15390 | 15430 | 15410 | 2100 | 2108 | 2113 | 2108 |
11月14日 | 星期二 | 15300 | 15340 | 15320 | 15300 | 15400 | 15350 | 15570 | 15670 | 15620 | 15340 | 15255 | 15435 | 15305 | 15340 | 15380 | 15360 | 2105.5 | 2082 | 2105.5 | 2082 |
11月15日 | 星期三 | 15150 | 15190 | 15170 | 15200 | 15300 | 15250 | 15470 | 15570 | 15520 | 15330 | 15155 | 15440 | 15295 | 15220 | 15260 | 15240 | 2090 | 2096 | 2108 | 2106 |
11月16日 | 星期四 | 15350 | 15390 | 15370 | 15350 | 15450 | 15400 | 15610 | 15710 | 15660 | 15425 | 15360 | 15535 | 15385 | 15390 | 15430 | 15410 | 2127 | 2102 | 2127 | 2102 |
11月17日 | 星期五 | 15230 | 15270 | 15250 | 15220 | 15320 | 15270 | 15500 | 15600 | 15550 | 15465 | 15255 | 15465 | 15315 | 15260 | 15300 | 15280 | 2113 | 2094.5 | 2113 | 2095 |
11月20日 | 星期一 | 15100 | 15140 | 15120 | 15130 | 15230 | 15180 | 15300 | 15400 | 15350 | 15300 | 14985 | 15405 | 15035 | 15140 | 15180 | 15160 | 2090 | 2082 | 2090 | 2086 |
11月21日 | 星期二 | 14850 | 14890 | 14870 | 14860 | 14960 | 14910 | 15080 | 15180 | 15130 | 15040 | 14770 | 15070 | 14810 | 14890 | 14930 | 14910 | 2078 | 2078 | 2082 | 2082 |
11月22日 | 星期三 | 14750 | 14790 | 14770 | 14750 | 14850 | 14800 | 15010 | 15110 | 15060 | 14820 | 14715 | 14905 | 14890 | 14790 | 14830 | 14810 | 2104 | 2101 | 2108 | 2107 |
11月23日 | 星期四 | 14780 | 14820 | 14800 | 14820 | 14920 | 14870 | 15090 | 15190 | 15140 | 14920 | 14875 | 15065 | 14910 | 14830 | 14870 | 14850 | 2107 | 2103.5 | 2114 | 2113 |
11月24日 | 星期五 | 14760 | 14800 | 14780 | 14770 | 14870 | 14820 | 15040 | 15140 | 15090 | 14950 | 14855 | 15000 | 14975 | 14790 | 14830 | 14810 | 2126 | 2120 | 2134 | 2132 |
11月27日 | 星期一 | 14750 | 14790 | 14770 | 14800 | 14900 | 14850 | 15060 | 15160 | 15110 | 14995 | 14790 | 15045 | 14820 | 14810 | 14850 | 14830 | 2120 | 2120 | 2137 | 2135 |
11月28日 | 星期二 | 14570 | 14610 | 14590 | 14640 | 14740 | 14690 | 14840 | 14940 | 14890 | 15640 | 14185 | 15640 | 14645 | 14630 | 14670 | 14650 | 2117 | 2102.5 | 2117 | 2102.5 |
11月29日 | 星期三 | 14400 | 14440 | 14420 | 14450 | 14550 | 14500 | 14690 | 14790 | 14740 | 14690 | 14470 | 14720 | 14510 | 14460 | 14500 | 14480 | 2078 | 2067 | 2078 | 2068 |
11月30日 | 星期四 | 14150 | 14190 | 14170 | 14180 | 14280 | 14230 | 14420 | 14520 | 14470 | 14470 | 14220 | 14610 | 14605 | 14190 | 14230 | 14210 | 2055 | 2048 | 2056 | 2048 |
本月平均价 | 15230.00 | 15272.27 | 15532.73 | 15280.45 | 15274.09 | 2114.32 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!