日期 | 星期 | 长江现货 | 上海现货 | 广东南储 | 南海有色(国产A00) | 上海期货 | 华通(99.7%) | LME伦敦 | ||||||||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 最低 | 最高 | 均价 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | ||
2月2日 | 星期一 | 12660 | 12700 | 12680 | 12670 | 12710 | 12690 | 12810 | 12910 | 12860 | 12980 | 13080 | 13030 | 12750 | 12700 | 12800 | 12785 | 12710 | 12750 | 12730 | 1865.5 | 1865 | 1875.2 | 1865.5 |
2月3日 | 星期二 | 12870 | 12910 | 12890 | 12880 | 12920 | 12900 | 13030 | 13130 | 13080 | 13220 | 13320 | 13270 | 12820 | 12820 | 13080 | 13080 | 12920 | 12960 | 12940 | 1890 | 1888.8 | 1893 | 1891 |
2月4日 | 星期三 | 12970 | 13010 | 12990 | 12980 | 13020 | 13000 | 13110 | 13210 | 13160 | 13300 | 13400 | 13350 | 13010 | 13010 | 13120 | 13120 | 13020 | 13060 | 13040 | 1877 | 1875 | 1885.2 | 1879 |
2月5日 | 星期四 | 12970 | 13010 | 12990 | 12980 | 13020 | 13000 | 13090 | 13190 | 13140 | 13280 | 13380 | 13330 | 13055 | 13055 | 13185 | 13100 | 13020 | 13060 | 13040 | 1852 | 1852 | 1885 | 1885 |
2月6日 | 星期五 | 13080 | 13120 | 13100 | 13090 | 13130 | 13110 | 13190 | 13290 | 13240 | 13360 | 13460 | 13410 | 13110 | 13100 | 13250 | 13210 | 13130 | 13170 | 13150 | 1880 | 1870 | 1884 | 1870 |
2月9日 | 星期一 | 13030 | 13070 | 13050 | 13040 | 13080 | 13060 | 13120 | 13220 | 13170 | 13300 | 13400 | 13350 | 13190 | 13145 | 13190 | 13145 | 13080 | 13120 | 13100 | 1876 | 1869.3 | 1877 | 1877 |
2月10日 | 星期二 | 12980 | 13020 | 13000 | 12990 | 13030 | 13010 | 13090 | 13190 | 13140 | 13250 | 13350 | 13300 | 13145 | 13005 | 13150 | 13055 | 13030 | 13070 | 13050 | 1860.5 | 1836 | 1861 | 1836 |
2月11日 | 星期三 | 12850 | 12890 | 12870 | 12850 | 12890 | 12870 | 12980 | 13080 | 13030 | 13150 | 13250 | 13200 | 13080 | 12980 | 13100 | 12990 | 12900 | 12940 | 12920 | 1831 | 1820.8 | 1831.5 | 1822 |
2月12日 | 星期四 | 12730 | 12770 | 12750 | 12740 | 12780 | 12760 | 12870 | 12970 | 12920 | 13050 | 13150 | 13100 | 12995 | 12905 | 12995 | 12925 | 12780 | 12820 | 12800 | 1837 | 1833 | 1841.5 | 1841.5 |
2月13日 | 星期五 | 12860 | 12900 | 12880 | 12850 | 12890 | 12870 | 12960 | 13060 | 13010 | 13150 | 13250 | 13200 | 12960 | 12940 | 13160 | 13025 | 12910 | 12950 | 12930 | 1846 | 1836 | 1846.2 | 1836.5 |
2月16日 | 星期一 | 12890 | 12930 | 12910 | 12880 | 12920 | 12900 | 12960 | 13060 | 13010 | 13150 | 13250 | 13200 | 13000 | 12975 | 13085 | 12995 | 12940 | 12980 | 12960 | 1832 | 1825 | 1832.3 | 1825 |
2月17日 | 星期二 | 12870 | 12910 | 12890 | 12860 | 12900 | 12880 | 12920 | 13020 | 12970 | 12990 | 12945 | 13030 | 13000 | 12920 | 12960 | 12940 | 1820 | 1816.8 | 1820.5 | 1817 | |||
2月18日 | 星期三 | 春节休市 | 1820 | 1819 | 1820.3 | 1819 | ||||||||||||||||||
2月19日 | 星期四 | 1820.5 | 1806 | 1820.5 | 1818 | |||||||||||||||||||
2月20日 | 星期五 | 1810 | 1793 | 1811 | 1793 | |||||||||||||||||||
2月23日 | 星期一 | 1792 | 1791 | 1792.8 | 1791 | |||||||||||||||||||
2月24日 | 星期二 | 1806 | 1805 | 1814 | 1810 | |||||||||||||||||||
2月25日 | 星期三 | 12890 | 12930 | 12910 | 12880 | 12920 | 12900 | 12910 | 13010 | 12960 | 13120 | 13220 | 13170 | 12975 | 12925 | 13035 | 12935 | 12940 | 12980 | 12960 | 1800.8 | 1794 | 1801.2 | 1795 |
2月26日 | 星期四 | 12800 | 12840 | 12820 | 12790 | 12830 | 12810 | 12830 | 12930 | 12880 | 13030 | 13130 | 13080 | 12900 | 12875 | 12960 | 12950 | 12850 | 12890 | 12870 | 1824.8 | 1800 | 1824.8 | 1805 |
2月27日 | 星期五 | 12780 | 12820 | 12800 | 12790 | 12830 | 12810 | 12810 | 12910 | 12860 | 13010 | 13110 | 13060 | 12965 | 12890 | 12970 | 12890 | 12830 | 12870 | 12850 | 1808 | 1806.8 | 1815 | 1815 |
本月平均价 | 12902.00 | 12904.67 | 13028.67 | 13217.86 | 13013.67 | 12952.00 | 1834.50 |
(责任编辑:简儿)
标签:月表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!