日期 | 星期 | 长江现货 | 广东南储 | 南海有色(国产A00) | 上海期货 | 华通(99.7%) | LME伦敦 | ||||||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 最低 | 最高 | 均价 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | ||
7月1日 | 星期三 | 12420 | 12460 | 12440 | 12410 | 12510 | 12460 | 12640 | 12740 | 12690 | 12575 | 12445 | 12580 | 12480 | 12470 | 12510 | 12490 | 1703 | 1702 | 1727 | 1727 |
7月2日 | 星期四 | 12530 | 12570 | 12550 | 12510 | 12610 | 12560 | 12740 | 12840 | 12790 | 12525 | 12525 | 12765 | 12610 | 12580 | 12620 | 12600 | 1731 | 1724 | 1737 | 1724 |
7月3日 | 星期五 | 12490 | 12530 | 12510 | 12470 | 12570 | 12520 | 12700 | 12800 | 12750 | 12620 | 12565 | 12655 | 12600 | 12540 | 12580 | 12560 | 1722.5 | 1710 | 1722.5 | 1710 |
7月6日 | 星期一 | 12400 | 12440 | 12420 | 12400 | 12500 | 12450 | 12610 | 12710 | 12660 | 12575 | 12370 | 12575 | 12410 | 12450 | 12490 | 12470 | 1689 | 1685 | 1695 | 1695 |
7月7日 | 星期二 | 12300 | 12340 | 12320 | 12310 | 12410 | 12360 | 12530 | 12630 | 12580 | 12360 | 12335 | 12430 | 12335 | 12350 | 12390 | 12370 | 1687 | 1667 | 1860 | 1670 |
7月8日 | 星期三 | 12020 | 12060 | 12040 | 12050 | 12150 | 12100 | 12270 | 12370 | 12320 | 12300 | 11885 | 12300 | 11900 | 12070 | 12110 | 12090 | 1661 | 1660.5 | 1677 | 1671 |
7月9日 | 星期四 | 12100 | 12140 | 12120 | 12120 | 12220 | 12170 | 12350 | 12450 | 12400 | 12030 | 12030 | 12275 | 12255 | 12150 | 12190 | 12170 | 1681 | 1681 | 1700 | 1700 |
7月10日 | 星期五 | 12270 | 12310 | 12290 | 12270 | 12370 | 12320 | 12490 | 12590 | 12540 | 12300 | 12240 | 12395 | 12305 | 12320 | 12360 | 12340 | 1691 | 1691 | 1696.5 | 1696.5 |
7月13日 | 星期一 | 12260 | 12300 | 12280 | 12260 | 12360 | 12310 | 12480 | 12580 | 12530 | 12300 | 12255 | 12340 | 12260 | 12310 | 12350 | 12330 | 1710 | 1705.5 | 1713 | 1713 |
7月14日 | 星期二 | 12300 | 12340 | 12320 | 12310 | 12410 | 12360 | 12530 | 12630 | 12580 | 12305 | 12280 | 12350 | 12280 | 12350 | 12390 | 12370 | 1696 | 1693 | 1707 | 1692.5 |
7月15日 | 星期三 | 12280 | 12320 | 12300 | 12290 | 12390 | 12340 | 12510 | 12610 | 12560 | 12300 | 12275 | 12330 | 12330 | 12330 | 12370 | 12350 | 1722 | 1708 | 1721 | 1707 |
7月16日 | 星期四 | 12270 | 12310 | 12290 | 12280 | 12380 | 12330 | 12500 | 12600 | 12550 | 12375 | 12290 | 12590 | 12490 | 12320 | 12360 | 12340 | 1715 | 1709 | 1719 | 1716.5 |
7月17日 | 星期五 | 12360 | 12400 | 12380 | 12370 | 12470 | 12420 | 12580 | 12680 | 12630 | 12445 | 12415 | 12510 | 12465 | 12410 | 12450 | 12430 | 1707 | 1697.5 | 1707 | 1707 |
7月20日 | 星期一 | 12290 | 12330 | 12310 | 12300 | 12400 | 12350 | 12510 | 12610 | 12560 | 12420 | 12370 | 12430 | 12395 | 12340 | 12380 | 12360 | 1685 | 1682.5 | 1689 | 1687 |
7月21日 | 星期二 | 12270 | 12310 | 12290 | 12280 | 12380 | 12330 | 12500 | 12600 | 12550 | 12385 | 12350 | 12390 | 12370 | 12320 | 12360 | 12340 | 1681 | 1661 | 1679 | 1661 |
7月22日 | 星期三 | 12200 | 12240 | 12220 | 12230 | 12330 | 12280 | 12440 | 12540 | 12490 | 12340 | 12285 | 12355 | 12310 | 12250 | 12290 | 12270 | 1660 | 1655 | 1660 | 1659 |
7月23日 | 星期四 | 12130 | 12170 | 12150 | 12160 | 12260 | 12210 | 12400 | 12500 | 12450 | 12290 | 12210 | 12300 | 12300 | 12180 | 12220 | 12200 | 1652 | 1636 | 1659 | 1659 |
7月24日 | 星期五 | 12120 | 12160 | 12140 | 12130 | 12230 | 12180 | 12380 | 12480 | 12430 | 12245 | 12220 | 12260 | 12245 | 12170 | 12210 | 12190 | 1641 | 1639 | 1642.5 | 1642 |
7月27日 | 星期一 | 12110 | 12150 | 12130 | 12160 | 12260 | 12210 | 12400 | 12500 | 12450 | 12230 | 12190 | 12280 | 12210 | 12160 | 12200 | 12180 | 1644 | 1639 | 1648 | 1642 |
7月28日 | 星期二 | 12080 | 12120 | 12100 | 12130 | 12230 | 12180 | 12380 | 12480 | 12430 | 12160 | 12160 | 12245 | 12245 | 12130 | 12170 | 12150 | 1654 | 1649.5 | 1660 | 1660 |
7月29日 | 星期三 | 12190 | 12230 | 12210 | 12260 | 12360 | 12310 | 12480 | 12580 | 12530 | 12260 | 12245 | 12350 | 12265 | 12240 | 12280 | 12260 | 1657 | 1656 | 1662 | 1656.5 |
7月30日 | 星期四 | 12120 | 12160 | 12140 | 12190 | 12290 | 12240 | 12420 | 12520 | 12470 | 12230 | 12150 | 12255 | 12190 | 12170 | 12210 | 12190 | 1648 | 1638 | 1648 | 1646 |
7月31日 | 星期五 | 12080 | 12120 | 12100 | 12150 | 12250 | 12200 | 12390 | 12490 | 12440 | 12175 | 12050 | 12195 | 12050 | 12130 | 12170 | 12150 | 1632 | 1618 | 1634 | 1619 |
本月平均价 | 12263.04 | 12312.61 | 12538.26 | 12317.39 | 12313.04 | 1680.83 |
(责任编辑:简儿)
标签:月表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!