市场 | 单位:元/吨 | |||||||||||||||
1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | ||||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | ||
长江现货市场 | 13400 | 13440 | 13420 | 13330 | 13370 | 13350 | 13380 | 13420 | 13400 | 13460 | 13500 | 13480 | 13390 | 13430 | 13410 | |
上海现货市场 | 13390 | 13430 | 13410 | 13320 | 13360 | 13340 | 13370 | 13410 | 13390 | 13450 | 13490 | 13470 | 13380 | 13420 | 13400 | |
广东南储市场 | 13410 | 13510 | 13460 | 13320 | 13420 | 13370 | 13370 | 13470 | 13420 | 13440 | 13540 | 13490 | 13430 | 13530 | 13480 | |
南海有色现货市场 | 13700 | 13800 | 13750 | 13610 | 13710 | 13660 | 13660 | 13760 | 13710 | 13730 | 13830 | 13780 | 13710 | 13810 | 13760 | |
99.7%华通现货市场 | 13440 | 13480 | 13460 | 13370 | 13410 | 13390 | 13420 | 13460 | 13440 | 13500 | 13540 | 13520 | 13430 | 13470 | 13450 | |
上海期货市场 | 13405 | 13555 | ----- | 13345 | 13470 | ----- | 13370 | 13490 | ----- | 13465 | 13560 | ----- | 13445 | 13510 | ----- | |
中铝报价 | 华东市场 | 13450 | 13410 | 13420 | 13520 | 13430 | ||||||||||
华南市场 | 13520 | 13480 | 13490 | 13590 | 13500 | |||||||||||
西南市场 | 13390 | 13350 | 13360 | 13460 | 13370 | |||||||||||
中原市场 | 13380 | 13330 | 13340 | 13440 | 13360 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!