市场 | 单位:元/吨 | |||||||||||||||
11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | ||||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | ||
长江现货市场 | 14070 | 14110 | 14090 | 13880 | 13920 | 13900 | 13880 | 13920 | 13900 | 13910 | 13950 | 13930 | 13910 | 13950 | 13930 | |
上海现货市场 | 14080 | 14120 | 14100 | 13890 | 13930 | 13910 | 13880 | 13920 | 13900 | 13910 | 13950 | 13930 | 13900 | 13940 | 13920 | |
广东南储市场 | 14000 | 14060 | 14030 | 13830 | 13890 | 13860 | 13800 | 13860 | 13830 | 13820 | 13880 | 13850 | 13820 | 13880 | 13850 | |
南海有色现货市场 | 14280 | 14380 | 14330 | 14110 | 14210 | 14160 | 14080 | 14180 | 14130 | 14100 | 14200 | 14150 | 14100 | 14200 | 14150 | |
99.7%华通现货市场 | 14130 | 14170 | 14150 | 13940 | 13980 | 13960 | 13930 | 13970 | 13950 | 13960 | 14000 | 13980 | 13950 | 13990 | 13970 | |
上海期货市场 | 14125 | 14260 | ----- | 14035 | 14215 | ----- | 14045 | 14135 | ----- | 14095 | 14250 | ----- | 13890 | 14500 | ----- | |
中铝报价 | 华东市场 | 14150 | 13970 | 13890 | 13940 | 13940 | ||||||||||
华南市场 | 14120 | 13890 | 13840 | 13870 | 13870 | |||||||||||
西南市场 | 14090 | 13900 | 13840 | 13880 | 13880 | |||||||||||
中原市场 | 14080 | 13910 | 13830 | 13860 | 13860 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!