日期 | 产量 | 日均产量 | 年产率 | |||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
1月 | 242,358 | 255,664 | 7,818 | 8,247 | 2,853,570 | 3,010,237 |
2月 | 219,188 | 224,713 | 7,828 | 8,025 | 2,857,272 | 2,969,766 |
3月 | 243,575 | 248,831 | 7,857 | 8,027 | 2,867,899 | 2,956,439 |
4月 | 235,778 | 240,357 | 7,859 | 8,012 | 2,868,627 | 2,948,415 |
5月 | 242,640 | 248,295 | 7,827 | 8,010 | 2,856,890 | 2,943,427 |
6月 | 235,064 | 240,172 | 7,835 | 8,006 | 2,859,945 | 2,939,871 |
7月 | 241,933 | 247,417 | 7,804 | 7,981 | 2,848,566 | 2,936,052 |
8月 | 241,296 | 248,681 | 7,784 | 8,022 | 2,841,066 | 2,935,047 |
9月 | 233,248 | 238,343 | 7,775 | 7,945 | 2,837,851 | 2,931,135 |
10月 | 240,516 | 246,790 | 7,759 | 7,961 | 2,831,882 | 2,928,597 |
11月 | 233,576 | 239,655 | 7,786 | 7,989 | 2,841,841 | 2,927,434 |
12月 | 244,599 | 245,471 | 7,890 | 7,918 | 2,879,956 | 2,924,333 |
总计 | 2,853,771 | 2,924,389 | 7,819 | 8,012 | 2,853,781 | 2,924,333 |
(责任编辑:静静)
标签:加拿大原铝产量
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!