日期 | 产量 | 日均产量 | 年产率 | |||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
1月 | 250,396 | 242,358 | 8,077 | 7,818 | 2,956,288 | 2,853,570 |
2月 | 219,188 | 7,828 | 2,857,272 | |||
3月 | 243,575 | 7,857 | 2,867,899 | |||
4月 | 235,778 | 7,859 | 2,868,627 | |||
5月 | 242,640 | 7,827 | 2,856,890 | |||
6月 | 235,064 | 7,835 | 2,859,945 | |||
7月 | 241,933 | 7,804 | 2,848,566 | |||
8月 | 241,296 | 7,784 | 2,841,066 | |||
9月 | 233,248 | 7,775 | 2,837,851 | |||
10月 | 240,516 | 7,759 | 2,831,882 | |||
11月 | 233,576 | 7,786 | 2,841,841 | |||
12月 | 244,599 | 7,890 | 2,879,956 | |||
总计 | 250,396 | 2,853,771 | 8,077 | 7,819 | 2,956,288 | 2,853,781 |
(责任编辑:静静)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!