市场 | 单位:元/吨 | |||||||||||||||
12月14日 | 12月15日 | 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | ||||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | ||
长江现货市场 | 16630 | 16670 | 16650 | 16520 | 16560 | 16540 | 16620 | 16660 | 16640 | 16720 | 16760 | 16740 | 16940 | 16980 | 16960 | |
上海现货市场 | 16630 | 16670 | 16650 | 16520 | 16560 | 16540 | 16630 | 16670 | 16650 | 16710 | 16750 | 16730 | 16940 | 16980 | 16960 | |
广东南储市场 | 16720 | 16780 | 16750 | 16610 | 16670 | 16640 | 16740 | 16800 | 16770 | 16810 | 16870 | 16840 | 17050 | 17110 | 17080 | |
南海有色现货市场 | 16940 | 17040 | 16990 | 16850 | 16950 | 16900 | 16970 | 17070 | 17020 | 17080 | 17180 | 17130 | 17310 | 17410 | 17360 | |
99.7%华通现货市场 | 16680 | 16720 | 16700 | 16570 | 16610 | 16590 | 16680 | 16720 | 16700 | 16760 | 16800 | 16780 | 16990 | 17030 | 17010 | |
上海期货市场 | 16300 | 16650 | ----- | 16430 | 16600 | ----- | 16180 | 16425 | ----- | 16370 | 16560 | ----- | 16480 | 16805 | ----- | |
中铝报价 | 华东市场 | 16650 | 16650 | 16640 | 16730 | 16950 | ||||||||||
华南市场 | 16750 | 16640 | 16760 | 16840 | 17070 | |||||||||||
西南市场 | 16630 | 16590 | 16610 | 16700 | 16920 | |||||||||||
中原市场 | 16500 | 16480 | 16440 | 16530 | 16750 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!