单位:千吨 | ||
日期 | 产量 | 日均 |
2020年1月 | 3,280 | 105.8 |
2020年2月 | 3,207 | 106.9 |
2020年3月 | 3,250 | 104.8 |
2020年4月 | 3,139 | 104.6 |
2020年5月 | 3,179 | 102.5 |
2020年6月 | 3,121 | 100.7 |
2020年7月 | 3,028 | 100.9 |
2020年8月 | 3,068 | 99 |
2020年9月 | 2,993 | 99.8 |
2020年10月 | 3,065 | 98.9 |
2020年11月 | 2,900 | 100 |
2020年12月 | 3,087 | 99.6 |
(责任编辑:静水)
标签:原铝产量
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!