日期 | 星期 | 长江现货 | 广东南储 | 南海有色(国产A00) | 上海期货 | 华通(99.7%) | |||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 最低 | 最高 | 均价 | ||
5月6日 | 星期四 | 19110 | 19150 | 19130 | 19130 | 19190 | 19160 | 19410 | 19510 | 19460 | 19080 | 19080 | 19415 | 19330 | 19180 | 19220 | 19200 |
5月7日 | 星期五 | 19660 | 19700 | 19680 | 19670 | 19730 | 19700 | 19960 | 20060 | 20010 | 19455 | 19375 | 19920 | 19850 | 19720 | 19760 | 19740 |
5月10日 | 星期一 | 20000 | 20040 | 20020 | 20010 | 20070 | 20040 | 20300 | 20400 | 20350 | 19810 | 19810 | 20435 | 20400 | 20060 | 20100 | 20080 |
5月11日 | 星期二 | 19810 | 19850 | 19830 | 19820 | 19880 | 19850 | 20180 | 20280 | 20230 | 20275 | 19560 | 20300 | 19915 | 19850 | 19890 | 19870 |
5月12日 | 星期三 | 19940 | 19980 | 19960 | 20010 | 20070 | 20040 | 20300 | 20400 | 20350 | 19950 | 19820 | 20040 | 19980 | 20010 | 20050 | 20030 |
5月13日 | 星期四 | 19790 | 19830 | 19810 | 19870 | 19930 | 19900 | 20100 | 20200 | 20150 | 19645 | 19570 | 19915 | 19645 | 19850 | 19890 | 19870 |
5月14日 | 星期五 | 19650 | 19690 | 19670 | 19690 | 19750 | 19720 | 19920 | 20020 | 19970 | 19600 | 19010 | 19710 | 19350 | 19690 | 19730 | 19710 |
5月17日 | 星期一 | 19660 | 19700 | 19680 | 19700 | 19760 | 19730 | 20030 | 20130 | 20080 | 19415 | 19415 | 19810 | 19690 | 19730 | 19770 | 19750 |
5月18日 | 星期二 | 19830 | 19870 | 19850 | 19870 | 19930 | 19900 | 20130 | 20230 | 20180 | 19695 | 19580 | 19890 | 19715 | 19890 | 19930 | 19910 |
5月19日 | 星期三 | 19510 | 19550 | 19530 | 19580 | 19640 | 19610 | 19800 | 19900 | 19850 | 19610 | 19220 | 19745 | 19290 | 19580 | 19620 | 19600 |
5月20日 | 星期四 | 19100 | 19140 | 19120 | 19220 | 19280 | 19250 | 19480 | 19580 | 19530 | 19220 | 18800 | 19240 | 19125 | 19140 | 19180 | 19160 |
5月21日 | 星期五 | 18420 | 18460 | 18440 | 18570 | 18630 | 18600 | 19080 | 19180 | 19130 | 19060 | 18395 | 19115 | 18715 | 18480 | 18520 | 18500 |
5月24日 | 星期一 | 18330 | 18370 | 18350 | 18490 | 18550 | 18520 | 18780 | 18880 | 18830 | 19200 | 17965 | 19210 | 18110 | 18370 | 18410 | 18390 |
5月25日 | 星期二 | 18340 | 18380 | 18360 | 18530 | 18590 | 18560 | 18820 | 18920 | 18870 | 18105 | 18105 | 18470 | 18395 | 18400 | 18440 | 18420 |
5月26日 | 星期三 | 18380 | 18420 | 18400 | 18530 | 18590 | 18560 | 18790 | 18890 | 18840 | 18335 | 18185 | 18440 | 18235 | 18420 | 18460 | 18440 |
5月27日 | 星期四 | 18330 | 18370 | 18350 | 18500 | 18560 | 18530 | 18810 | 18910 | 18860 | 18015 | 18015 | 18630 | 18500 | 18400 | 18440. | 18420 |
5月28日 | 星期五 | 18780 | 18820 | 18800 | 18940 | 19000 | 18970 | 19190 | 19290 | 19240 | 18575 | 18500 | 18950 | 18675 | 18850 | 18890 | 18870 |
5月31日 | 星期一 | 18750 | 18790 | 18770 | 18890 | 18950 | 18920 | 19170 | 19270 | 19220 | 18630 | 18580 | 19025 | 18790 | 18810 | 18850 | 18830 |
本月平均价 | 19208.33 | 19308.89 | 19619.44 | 19206.11 | 19266.11 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!